|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
SEPTEMBER 2015
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| | % |
| uspešno | 38,4 |
| neuspešno | 57,6 |
| ne vem | 4,0 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| | jul. 15 | avg. 15 | Sep. 15 |
| DeSUS | 5,7 | 5,2 | 5,1 |
| NSi | 5,4 | 4,2 | 4,2 |
| SD | 9,5 | 8,9 | 6,3 |
| SDS | 14,2 | 15,6 | 14,1 |
| SMC | 11,3 | 13,1 | 15,4 |
| ZaAB | 0,2 | 0,6 | - |
| Združena levica | 9,5 | 8,8 | 6,2 |
| SLS | 1,0 | 1,3 | 2,3 |
| SNS | 0,7 | 1,5 | 0,6 |
| druge | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
| ne vem | 20,3 | 21,2 | 25,7 |
| ne bi volil | 20,8 | 18,5 | 18,9 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100% | Sedeži v DZ |
| DeSUS | 9,4 | 8 |
| NSi | 7,8 | 7 |
| SD | 11,8 | 11 |
| SDS | 26,3 | 23 |
| SMC | 28,7 | 25 |
| Združena levica | 11,6 | 10 |
| SLS | 4,4 | 4 |
Ste na volitvah v državni zbor že kdaj volili stranko in kasneje svojo volilno izbiro obžalovali?
| | % |
| da | 33,1 |
| ne | 64,3 |
| ne vem, se ne spomnim | 0,3 |
Odgovarjajo tisti, ki so obžalovali svojo volilno izbiro (odgovor »da«).
Zakaj ste po volitvah obžalovali svoj glas za neko stranko?
| | % |
| ne hodim na volitve | 2,3 |
| stranka ni izpolnila svojih predvolilnih obljub | 43,9 |
| stranka je govorila eno, delala pa drugo | 29,9 |
| njeni politiki so me razočarali | 22,4 |
| drugo | 2,2 |
| ne vem, brez odgovora | 1,6 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 9. – 10. september 2015 N=700
|