|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
SEPTEMBER 2012
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| | % |
| uspešno | 22,9 |
| neuspešno | 72,6 |
| ne vem | 4,5 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli šest predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa, Janeza Janšo in Boruta Pahorja. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| | % |
| Janez Drnovšek | 55,0 |
| Janez Janša | 12,4 |
| Borut Pahor | 9,4 |
| Lojze Peterle | 7,3 |
| Andrej Bajuk | 2,2 |
| Anton Rop | 0,9 |
| vsi enako | 1,8 |
| noben | 5,1 |
| ne vem | 5,8 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| | % |
| Radovan Žerjav | 25,5 |
| Janez Šuštaršič | 19,3 |
| Andrej Vizjak | 18,8 |
| Franc Bogovič | 10,4 |
| Senko Pličanič | 8,1 |
| Vinko Gorenak | 6,3 |
| Žiga Turk | 6,1 |
| Tomaž Gantar | 6,0 |
| Ljudmila Novak | 3,5 |
| Karl Erjavec | 3,4 |
| Zvonko Černač | 2,3 |
| Aleš Hojs | 0,9 |
| vsi | 0,7 |
| noben | 21,7 |
| ne vem | 27,4 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| | % |
| Vinko Gorenak | 15,6 |
| Andrej Vizjak | 15,0 |
| Žiga Turk | 10,9 |
| Karl Erjavec | 10,4 |
| Janez Šuštaršič | 7,6 |
| Senko Pličanič | 7,0 |
| Ljudmila Novak | 6,2 |
| Zvonko Černač | 5,9 |
| Franc Bogovič | 4,0 |
| Tomaž Gantar | 3,6 |
| Aleš Hojs | 3,2 |
| Radovan Žerjav | 3,2 |
| vsi | 9,9 |
| noben | 7,3 |
| ne vem | 38,6 |
Zdaj pa še, prosim, z oceno od 1 do 5 (kjer je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena) ocenite delo predsednika vlade Janeza Janše!
Če bi bile v nedeljo volitve za predsednika republike, komu bi dali svoj glas?
| | 23.08 | 20.9. | Izračun na 100 % |
| Danilo Türk | 44,3 | 42,1 | 48,3 |
| Borut Pahor | 20,5 | 23,6 | 27,1 |
| Milan Zver | 15,6 | 18,0 | 20,6 |
| Monika Malešič | 1,6 | 2,6 | 3,0 |
| Artur Štern | 0,8 | 0,4 | 0,5 |
| Dušan Egidij Kubot - Totislo | - | 0,3 | 0,3 |
| Miro Žitko | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Fani Eršte | - | 0,0 | 0,0 |
| Ladislav Troha | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| nekdo drug | - | 0,1 | 0,1 |
| ne vem | 8,9 | 7,8 | - |
| ne bi volil | 7,9 | 5,0 | -
|
Če se bi v drugem krogu pomerila Borut Pahor in Danilo Türk, za koga bi glasovali?
| | % | Izračun na 100 % |
| Borut Pahor | 37,8 | 43,3 |
| Danilo Türk | 49,4 | 56,7 |
| ne vem | 4,0 | |
| noben | 8,8 | |
Ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo koristno, če bi Bruselj zaprosila za finančno pomoč?
| | % |
| da | 29,2 |
| ne | 55,6 |
| ne vem | 15,1 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 18. – 20. september 2012 N=700
|