|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
SEPTEMBER 2009
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| | % |
| uspešno | 38,4 |
| neuspešno | 56,4 |
| ne vem | 5,2 |
Prosimo, da z oceno od 1 do 5 (kjer je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena) ocenite delo predsednika vlade Boruta Pahorja.
| | % |
| Povprečna ocena dela predsednika vlade: | 3,17 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli šest predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa, Janeza Janšo in Boruta Pahorja. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| | % |
| Janez Drnovšek | 50,0 |
| Janez Janša | 25,6 |
| Borut Pahor | 7,2 |
| Lojze Peterle | 6,9 |
| Anton Rop | 2,0 |
| Andrej Bajuk | 0,1 |
| vsi enako | 0,9 |
| noben | 4,3 |
| ne vem | 3,1 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| | % |
| Ljubica Jelušič | 31,9 |
| Matej Lahovnik | 30,1 |
| Katarina Kresal | 20,5 |
| Patrick Vlačič | 17,6 |
| Karl Erjavec | 17,4 |
| Samuel Žbogar | 7,2 |
| Borut Miklavčič | 7,2 |
| Franci Križanič | 6,6 |
| Igor Lukšič | 6,2 |
| Ivan Svetlik | 4,9 |
| Mitja Gaspari | 4,3 |
| Gregor Golobič | 3,3 |
| Aleš Zalar | 2,1 |
| Irma Pavlinič Krebs | 2,0 |
| Milan Pogačnik | 1,8 |
| Majda Širca | 1,8 |
| Boštjan Žekš | 1,1 |
| Zlata Ploštajner | 0,6 |
| vsi | 1,2 |
| noben | 10,6 |
| ne vem | 19,6 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| | % |
| Katarina Kresal | 16,9 |
| Karl Erjavec | 15,4 |
| Gregor Golobič | 14,3 |
| Franci Križanič | 14,0 |
| Patrick Vlačič | 8,2 |
| Borut Miklavčič | 8,1 |
| Ivan Svetlik | 6,1 |
| Igor Lukšič | 5,7 |
| Matej Lahovnik | 5,1 |
| Majda Širca | 3,9 |
| Ljubica Jelušič | 3,6 |
| Irma Pavlinič Krebs | 3,2 |
| Aleš Zalar | 3,1 |
| Samuel Žbogar | 3,0 |
| Milan Pogačnik | 2,0 |
| Mitja Gaspari | 1,5 |
| Zlata Ploštajner | 0,9 |
| Boštjan Žekš | 0,2 |
| vsi | 3,5 |
| noben | 9,3 |
| ne vem | 32,6 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 15. – 17. september 2009 N=700
|