|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
SEPTEMBER 2008
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| | % |
| uspešno | 49,6 |
| neuspešno | 40,8 |
| ne vem | 9,6 |
Ste se udeležili zadnjih državnozborskih volitev, ki so bile minule nedeljo?
Odgovarjajo tisti, ki so se udeležili volitev.
Katero stranko ste volili?
| | % |
| DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 9,9 |
| LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 2,9 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 25,1 |
| SLS - Slovenska ljudska stranka | 1,8 |
| SNS - Slovenska nacionalna stranka | 5,3 |
| SD – Socialni demokrati | 35,2 |
| NSi – Nova Slovenija | 2,2 |
| Zares | 7,0 |
| Lipa | 0,7 |
| KDS | 0,3 |
| drugo | 0,4 |
| ne želim povedati | 8,5 |
| nobene | 0,6 |
Kdaj ste se odločili, da volite to stranko?
| | % |
| pred več tedni | 79,2 |
| zadnje dni | 11,8 |
| tik pred zdajci | 9,0 |
Katere stranke naj najverjetnejši bodoči mandatar Borut Pahor povabi v koalicijo? (Trije možni odgovori.)
| | % |
| LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 30,9 |
| Zares - Nova politika | 14,9 |
| DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 23,1 |
| SLS - Slovenska ljudska stranka | 4,3 |
| SNS - Slovenska nacionalna stranka | 0,9 |
| SDS - Slovensko demokratsko stranko | 6,0 |
| ne vem | 19,8 |
Katera koalicija sem vam zdi najbolj primerna?
| | % |
| koalicija levih strank (SD, Zares, LDS) in DeSUS | 49,0 |
| koalicija levih strank (SD, Zares, LDS) in SLS | 13,6 |
| koalicija levih strank (SD, Zares, LDS) in SNS | 5,9 |
| koalicija levih strank (SD, Zares, LDS) in SDS | 14,3 |
| drugo | 2,1 |
| ne vem | 15,2 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 23. – 26. september 2008 N=700
|