|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
SEPTEMBER 2004
Ali podpirate politiko vlade Antona Ropa?
| | % |
| da | 49,4 |
| ne | 45,2 |
| ne vem, nimam mnenja | 5,3 |
Ali spremljate TV in radijska soočanja v volilni kampanji?
| | % |
| da | 67,1 |
| ne | 32,6 |
| ne vem, nimam mnenja | 0,3 |
Ali ste v zadnjem mesecu morda spreminjali volilno izbiro, morda premišljujete o tem, da bi jo spremenili, ali pa ste ves čas odločeni, katero stranko/listo boste volili?
| | % |
| sem spreminjal-a volilno izbiro | 8,2 |
| premišljujem o tem, da bi jo spremenil/a | 13,7 |
| že ves čas imam izbrano stranko oz. listo | 61,4 |
| ne vem, ne želim povedati | 16,6 |
Bi nam povedali, katera stranka je bila v dosedanji volilni kampanji najbolj prepričljiva?
| | % |
| DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 1,0 |
| LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 25,9 |
| SDS - Slovenska demokratska stranka | 15,9 |
| SLS - Slovenska ljudska stranka | 1,4 |
| SNS - Slovenska nacionalna stranka | 3,6 |
| ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 4,1 |
| NSi - Nova Slovenija | 6,1 |
| SMS - Stranka mladih Slovenije | 0,6 |
| AS - Aktivna Slovenija (Franc Kek) | 0,2 |
| SJN - Slovenija je naša (Boris Popovič) | 0,2 |
| Junijska lista | 0,2 |
| ne vem, ne morem se odločiti | 28,8 |
| nobena | 12,0 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia d.o.o., 15. do 16. september 2004 N=700
|