|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
SEPTEMBER 2003
Ali podpirate politiko vlade Toneta Ropa?
 | 1. da | 57,8 |
 | 2. ne | 32,7 |
 | 3. ne vem, nimam mnenja | 9,5 |
Kaj se vam v našem zdravstvu zdi najbolj problematično?
| čakalna doba | 47,1 |
| cena zdravstvenih storitev in zdravil, plačevanje zdravil | 9,9 |
| vrste v čakalnicah | 5,4 |
| korupcija | 4,8 |
| odnos zdravnikov do pacientov | 3,8 |
| drugo * | 15,8 |
| ne vem | 8,7 |
| nič ni problematičnega | 4,3 |
* Pod drugo so anketiranci najpogosteje navajali: afere, delovni čas, finančni problemi, minister Keber, slab nadzor nad financami, slaba organiziranost, neustrezno osebje, prevelika potrošnja denarja, stara oprema, reforma.
Ali menite, da je korupcija v zdravstvu velik problem?
| | % |
| zelo velik | 32,1 |
| velik | 30,8 |
| niti niti | 15,9 |
| majhen | 9,0 |
| zelo majhen | 3,2 |
| ne vem | 9,0 |
| Povprečna ocena: | 2,13 |
Ste seznanjeni z afero okrog nakupa operacijskih miz v Kliničnem centru v Ljubljani?
Odgovarjajo tisti, ki so seznanjeni z nakupom operacijskih miz.
Za kako velik problem po vašem mnenju gre? Je to …
| | % |
| zelo velik problem | 37,6 |
| velik problem | 27,0 |
| niti niti | 16,7 |
| majhen problem | 9,3 |
| zelo majhen problem | 3,2 |
| ne vem | 6,2 |
| Povprečna ocena: | 2,07 |
Ali KC po tej aferi zaupate bolj, manj ali enako kot doslej?
| | % |
| zaupam mu bolj | 1,3 |
| zaupam mu enako | 67,4 |
| zaupam mu manj | 20,8 |
| ne poznam, ne vem | 10,5 |
Ali ste seznanjeni z zdravstveno reformo?
| | % |
| sem seznanjen | 24,7 |
| nekaj sem slišal | 34,9 |
| nisem seznanjen | 40,4 |
Odgovarjajo tisti, ki so seznanjeni z zdravstveno reformo.
Ali veste, katere spremembe prinaša? Naštejte jih. (Možnih več odgovorov.)
| | % |
| ukinitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja | 11,2 |
| uvedba zdravstvenega davka (v sorazmerju z dohodkom) | 17,6 |
| uvedba nadstandardnih zavarovanj | 4,3 |
| združitev obveznega in prostovoljnega zavarovanja | 4,2 |
| cenejša zdravila | 4,4 |
| krajše čakalne dobe | 15,9 |
| podražitve | 3,0 |
| drugo | 6,6 |
| ne vem | 54,2 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 17. in 18. september 2003 (N=700)
|