|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
OKTOBER 2004
Katero stranko naj Janša povabi v koalicijo?
| | % |
| DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 13,7 |
| LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 11,5 |
| SLS - Slovenska ljudska stranka | 7,3 |
| SNS - Slovenska nacionalna stranka | 6,0 |
| ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 15,8 |
| NSi – Nova Slovenija | 13,8 |
| ne vem | 31,8 |
Katera koalicija sem vam zdi najboljša?
| | % |
| le pomladne stranke, ki jih podpreta poslanca manjšin | 10,1 |
| pomladne stranke in Desus | 17,6 |
| pomladne stranke in ZLSD | 20,0 |
| pomladne stranke in LDS | 17,4 |
| pomladne stranke in SNS | 10,2 |
| drugo | 1,1 |
| ne vem | 23,5 |
V Združenih državah Amerike bodo 3. novembra volitve za predsednika. Če bi imeli možnost, koga bi volili, republikanskega kandidata Busha ali demokratskega Kerryja?
| | % |
| Busha | 19,8 |
| Kerryja | 66,1 |
| ne vem | 14,1 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia d.o.o., 20. do 21. oktober 2004 N=700
|