|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
NOVEMBER 2001
Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
 | 1. da | 64,1 |
 | 2. ne | 22,4 |
 | 3. ne vem, nimam mnenja | 13,5 |
V Sloveniji so odkrili pri nas vzrejeno govedo, ki je obolelo za tako imenovano boleznijo norih krav (BSE). Ali vas je to odkritje presenetilo?
 | 1. da, saj nisem pričakoval, da se bo ta bolezen pojavila tudi v Sloveniji | 43,2 |
 | 2. ne, saj sem pričakoval, da se bo ta bolezen pojavila tudi v Sloveniji | 55,9 |
 | 3. ne vem | 0,9 |
Kaj odkritje bolezni norih krav v Sloveniji pomeni za prehrambene navade v vašem gospodinjstvu? Ali ste se oziroma se morda še boste odpovedali uživanju govedine oziroma ali je uživate manj, kot ste je uživali pred odkritjem bolezni norih krav v slovenski čredi?
 | | feb. | nov. |
 | ne, prehrambenih navad v zvezi z uživanjem govedine nisem spremenil | 72,9 | 76,1 |
 | da, povsem sem se odpovedal uživanju govedine | 4,4 | 2,8 |
 | da, govedine uživam manj, kot sem je nekoč | 22,7 | 18,3 |
 | drugo (ne uživam mesa/govedine) | - | 1,4 |
 | ne vem | - | 1,4 |
Žival, ki je zbolela za BSE, je bila vzrejena v Sloveniji. Ali boste v zdravstveno neoporečnost domače govedine zaupali bolj, manj ali enako kot ste zaupali pred odkritjem bolezni norih krav v Sloveniji?
 | 1. v zdravstveno neoporečnost domače govedine bom zdaj zaupal bolj | 3,0 |
 | 2. v zdravstveno neoporečnost domače govedine bom zdaj zaupal manj | 22,6 |
 | 3. v zdravstveno neoporečnost domače govedine bom zdaj zaupal enako | 70,1 |
 | 4. ne vem | 4,3 |
Ali ste pri nakupovanju mesa, pa tudi drugih živil, pozorni na njihovo geografsko poreklo?
 | | feb. | nov. |
 | da | 70,6 | 67,1 |
 | ne | 25,6 | 29,1 |
 | ne vem | 3,8 | 3,8 |
Kje se vaše gospodinjstvo oskrbuje z mesom in mesnimi izdelki?
 | | feb. | nov. |
 | pri stalnem prodajalcu | 37,8 | 58,7 |
 | pri naključnem prodajalcu | 17,5 | 14,0 |
 | iz domače reje | 41,2 | 24,5 |
 | ne jemo mesa | 2,3 | 1,4 |
 | ne vem, drugo | 1,1 | 1,3 |
 |
|
Ali v vašem gospodinjstvu uživate tudi meso živali, ki niso bile zaklane v registriranih klavnicah (domači zakol prašičev, govedi, perutnine, drobnice)?
 | | feb. | nov. |
 | da, pogosto | 37,4 | 16,7 |
 | da, včasih | 21,4 | 21,0 |
 | ne, tako pridobljenega mesa pri nas nikoli ne uživamo | 39,4 | 59,1 |
 | ne vem | 1,8 | 3,2 |
Ali nam lahko zaupate, kdaj ste nazadnje uživali goveje meso oziroma mesne izdelke in hrano iz govedine?
 | 1. danes/včeraj | 34,4 |
 | 2. nazadnje v tem tednu | 29,8 |
 | 3. nazadnje v prejšnjem tednu | 21,2 |
 | 4. prejšnji mesec | 4,8 |
 | 5. se ne spomnim | 5,3 |
 | 6. ne uživam govedine in izdelkov iz govejega mesa | 4,3 |
 | 7. ne vem | 0,2 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 21. in 22. november 2001 (N = 700)
|