|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
MAREC 2011
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| | % |
| uspešno | 15,5 |
| neuspešno | 81,7 |
| ne vem | 2,8 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli šest predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa, Janeza Janšo in Boruta Pahorja. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| | % |
| Drnovšek | 61,3 |
| Janša | 16,4 |
| Peterle | 7,7 |
| Pahor | 2,9 |
| Rop | 1,6 |
| Bajuk | 1,4 |
| vsi | 0,5 |
| noben | 3,6 |
| ne vem | 4,5 |
Kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| | % |
| Marušič | 15,0 |
| Jelušič | 13,4 |
| Lukšič | 12,0 |
| Vlačič | 11,5 |
| Radić | 10,1 |
| Kresal | 7,4 |
| Pavlinič Krebs | 7,3 |
| Židan | 6,2 |
| Svetlik | 4,1 |
| Žbogar | 3,8 |
| Žarnić | 2,8 |
| Gaspari | 2,0 |
| Širca | 1,9 |
| Zalar | 1,8 |
| Križanič | 1,6 |
| Golobič | 1,1 |
| Trobec Bučan | 0,5 |
| Žekš | 0,5 |
| vsi | 0,2 |
| noben | 25,1 |
| ne vem | 27,3 |
| | % |
| Kresal | 25,3 |
| Golobič | 18,9 |
| Križanič | 14,0 |
| Radić | 13,2 |
| Vlačič | 8,4 |
| Svetlik | 7,9 |
| Zalar | 5,7 |
| Žarnić | 5,3 |
| Lukšič | 5,0 |
| Marušič | 4,9 |
| Pavlinič Krebs | 3,3 |
| Širca | 2,9 |
| Jelušič | 2,2 |
| Žbogar | 1,3 |
| Gaspari | 0,9 |
| Židan | 0,6 |
| Trobec Bučan | 0,3 |
| Žekš | 0,1 |
| vsi | 7,7 |
| noben | 5,2 |
| ne vem | 32,5 |
Zdaj pa še, prosim, z oceno od 1 do 5 (kjer je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena) ocenite delo predsednika vlade Boruta Pahorja!
| Povprečna ocena dela predsednika vlade: | 2,22 |
Ali se boste udeležili referenduma o zakonu o malem delu, 10. aprila?
| | % |
| da | 52,3 |
| ne | 43,6 |
| ne vem | 4,0 |
Kako boste glasovali na referendumu?
| | % |
| glasoval/a bom za zakon | 38,1 |
| glasoval/a bom proti zakonu | 37,0 |
| ne vem | 24,9 |
Ali se boste udeležili referenduma o pokojninski reformi?
| | % |
| da | 64,6 |
| ne | 27,4 |
| ne vem | 8,1 |
Kako boste glasovali?
| | % |
| podprl/a bom pokojninsko reformo | 35,6 |
| glasoval/a bom proti pokojninski reformi | 42,3 |
| ne vem | 22,1 |
Odgovarjajo tisti, ki bodo podprli pokojninsko reformo.
Zakaj boste podprli pokojninsko reformo?
| | % |
| potrebno je zagotoviti sredstva za pokojnino | 72,1 |
| uvedene bodo večje ugodnosti tistim, ki se bodo upokojili kasneje | 8,1 |
| pokojninska reforma je neizogibna, spremembe so nujno potrebne | 5,9 |
| odpravile se bodo dosedanje ugodnosti na račun otrok, vojaščine in šolanja | 0,5 |
| ne vem | 13,4 |
Odgovarjajo tisti, ki ne bodo podprli pokojninske reforme.
Zakaj ne boste podrli pokojninske reforme?
| | % |
| sem proti podaljšani upokojitveni starosti | 72,7 |
| predlagana pokojninska reforma je slaba | 11,2 |
| pokojnine bodo nižje | 4,9 |
| predvidena manjša rast pokojnin od rasti plač | 2,6 |
| zakon predvideva odpravo dosedanjih ugodnost na račun otrok, vojaščine in šolanja | 1,7 |
| sem proti uvedbi večjih ugodnosti tistim, ki bi se upokojili kasneje | 1,7 |
| ne vem | 5,2 |
Odgovarjajo tisti, ki še ne vedo, kako bodo glasovali.
Ali vi osebno podpirate pokojninsko reformo ali ne?
| | % |
| podpiram | 39,1 |
| ne podpiram | 28,1 |
| ne vem | 32,8 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 13. – 16. marec 2011 N=700
|