|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
MAJ 2005
Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
| | % |
| da | 61,6 |
| ne | 28,6 |
| ne vem | 9,8 |
Kaj je po vašem mnenju ključno vprašanje za Slovenijo, ki bi ga bilo treba najprej urediti?
| | % |
| odprava brezposelnosti | 27,6 |
| ureditev ekoloških problemov | 0,5 |
| uvedba evra (vstop v monetarno unijo) | 0,9 |
| zagotovitev gospodarskega razvoja | 12,9 |
| ureditev odnosa do preteklosti | 2,7 |
| ureditev odprtih vprašanj s sosedami | 11,5 |
| zagotovitev osebne varnosti | 0,5 |
| ureditev položaja družbenih manjšin | 0,8 |
| zagotovitev primernih plač | 3,3 |
| zagotovitev primernih pokojnin | 6,2 |
| omejitev priseljevanja tujcev | 0,1 |
| zagotovitev socialnega miru in varnosti | 5,6 |
| zmanjšanje socialnih razlik | 9,1 |
| ureditev stanovanjskih problemov | - |
| ureditev sodstva | 2,3 |
| ureditev šolstva | 1,0 |
| učinkovito delovanje zdravstvenega sistema | 2,2 |
| drugo | 4,6 |
| ne vem | 8,3 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 18. in 19. maj 2005 N=700
|