|
Vox populi - Aktualna vprašanja
JULIJ 2004
Ali podpirate politiko vlade Antona Ropa?
| % |
da | 49,1 |
ne | 42,7 |
ne vem, nimam mnenja | 8,2 |
Katero stranko ste volili na državnozborskih volitvah leta 2000?
| % |
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 0,8 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 28,4 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 11,7 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 5,0 |
SNS - Slovenska nacionalna stranka | 3,1 |
ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 6,7 |
NSi – Nova Slovenija | 3,1 |
SMS – Stranka mladih Slovenije | 0,4 |
drugo | 0,5 |
ne vem | 20,3 |
nisem šel/šla na volitve | 20,0 |
Nam lahko zaupate, katero stranko boste volili na državnozborskih volitvah ki bodo 3. oktobra letos?
| % |
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 1,5 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 13,8 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 9,6 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 1,0 |
SNS - Slovenska nacionalna stranka | 2,3 |
ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 4,0 |
NSi – Nova Slovenija | 3,1 |
SMS – Stranka mladih Slovenije | 0,6 |
drugo | 0,6 |
ne vem | 49,8 |
ne bom šel/šla na volitve | 13,6 |
(Odgovarjajo tisti, ki niso izbrali stranke.)
Nam lahko vsaj zaupate katera stranka vam je najbližja, najbolj simpatična?
| % |
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 2,2 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 16,8 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 12,6 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 3,1 |
SNS - Slovenska nacionalna stranka | 2,3 |
ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 4,1 |
NSi – Nova Slovenija | 5,4 |
SMS – Stranka mladih Slovenije | 2,2 |
drugo | 0,6 |
ne vem | 37,2 |
ne vem, nobena | 13,6 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia d.o.o., 21. in 22. julij 2004 N=700
|