|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
JULIJ 2003
Ali podpirate politiko vlade Toneta Ropa?
 | 1. da | 50,6 |
 | 2. ne | 39,4 |
 | 3. ne vem, nimam mnenja | 10,0 |
21. septembra letos bo referendum o obratovalnem času prodajaln. Se boste udeležili tega referenduma?
| | % |
| da | 65,5 |
| ne | 24,0 |
| ne vem | 10,4 |
Pobudniki referenduma predlagajo, da se na referendumu odloči, da so prodajalne za nujne življenjske artikle - razen nekaterih izjem - odprte največ 10 nedelj v letu. Kako boste glasovali na referendumu?
| | % |
| glasoval bom za tako omejitev nedeljskega dela prodajaln | 75,2 |
| glasoval bom proti taki omejitvi nedeljskega dela prodajaln | 19,2 |
| ne vem še, kako bom glasoval | 5,6 |
Odgovarjajo tisti, ki bi glasovali za omejitev nedeljskega dela.
Kaj je glavni razlog vašemu nasprotovanju nedeljskemu delu v trgovinah?
| | % |
| ni potrebe, da so trgovine odprte tudi ob nedeljah | 29,4 |
| v preteklosti so bile trgovine zaprte ob nedeljah, ni razloga, da bi bilo sedaj drugače | 4,0 |
| nedelja je namenjena družini | 56,4 |
| nedelja je namenjena počitku | 7,9 |
| ne vem | 2,2 |
Ali nakupujete ob nedeljah?
Odgovarjajo tisti, ki nakupujejo ob nedeljah.
Zakaj nakupujete ob nedeljah?
| | % |
| zaradi pomanjkanja časa med tednom | 27,0 |
| zato, ker z nedeljskim nakupovanjem preživljam prosti čas | 3,2 |
| ker so prodajalne odprte tudi ob nedeljah | 37,9 |
| ker sem se tako navadil/a | 14,7 |
| če je kaj nujnega | 16,7 |
| ne vem | 0,4 |
Odgovarjajo tisti, ki nakupujejo ob nedeljah.
Kaj nakupujete ob nedeljah? (Več odgovorov.)
| | % |
| živila (hrana, pijača) | 99,8 |
| oblačila, obutev | 8,9 |
| tehnično blago | 3,4 |
| drugo (tekstil, pohištvo, ipd.) | 6,2 |
Ali ste že bili letos na dopustu?
|
7/96 |
7/97 |
7/98 |
7/99 |
7/00 |
7/01 |
7/02 |
7/03 |
 |
| da, sem bil | 18, 3 | 21,0 | 22,6 | 17,1 | 18,1 | 20,4 | 20,8 | 26,7 |
| ne, vendar bom šel | 38,1 | 43,2 | 47,6 | 48,1 | 47,6 | 47,6 | 36,1 | 34,3 |
| nisem bil in ne bom šel | 43,2 | 35,7 | 29,9 | 34,7 | 34,3 | 32,0 | 43,1 | 38,9 |
Odgovori tistih, ki so bili na dopustu.
Kje ste ga preživeli?
|
7/96 |
7/97 |
7/98 |
7/99 |
7/00 |
7/01 |
7/02 |
7/03 |
 |
| na slovenski obali | 20,9 | 21,2 | 22,2 | 27,5 | 21,3 | 18,9 | 16,4 | 17,5 |
| na hrvaški obali | 42,8 | 49,5 | 54,4 | 45,8 | 46,5 | 62,1 | 60,5 | 57,9 |
| v tujini | 15,5 | 17,2 | 10,1 | 8,3 | 13,4 | 4,3 | 9,6 | 8,9 |
| v zdravilišču | 11,2 | 5,1 | 8,9 | 5,0 | 8,7 | 5,3 | 5,6 | 8,0 |
| v gorah | 5,3 | 3,0 | 1,9 | 5,0 | 3,1 | 3,3 | 2,1 | 2,4 |
| na kmečkem turizmu | - | - | - | 0,8 | 3,1 | 0,8 | - | 0,9 |
| v drugih krajih Slo | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 7,5 | 3,9 | 5,3 | 5,4 | 4,1 |
| ne želi povedati | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,3 |
Odgovori tistih, ki bodo šli na dopust.
Kje boste preživeli dopust?
|
7/96 |
7/97 |
7/98 |
7/99 |
7/00 |
7/01 |
7/02 |
7/03 |
 |
| na slovenski obali | 16,0 | 22,0 | 24,3 | 24,0 | 15,6 | 21,7 | 19,2 | 11,3 |
| na hrvaški obali | 42,0 | 47,0 | 43,0 | 43,0 | 46,8 | 44,7 | 50,1 | 51,7 |
| v tujini | 8,7 | 6,7 | 7,7 | 7,7 | 7,2 | 8,8 | 4,9 | 9,8 |
| v zdravilišču | 10,5 | 7,3 | 4,5 | 8,9 | 8,7 | 7,1 | 8,2 | 8,9 |
| v gorah | 8,1 | 3,7 | 8,3 | 6,5 | 6,6 | 4,2 | 5,4 | 8,3 |
| na kmečkem turizmu | 2,4 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 0,4 |
| v drugih krajih Slo | 5,5 | 5,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 2,2 | 6,2 | 2,5 |
| ne vem | 6,8 | 6,7 | 7,4 | 5,3 | 9,6 | 9,5 | 4,8 | 7,2 |
*vsi rezultati so v odstotkih
|