|
Vox populi - Aktualna vprašanja
JANUAR 1999
V Sloveniji prihaja do združevanja trgovskih podjetij. Menite, da bo takšno združevanje potrošnikom nakupovanje pocenilo, podražilo ali pa ne pričakujete kakšnih večjih sprememb?
 | 1. menim, da bo to povzročilo pocenitev blaga | 28,3 |
 | 2. menim, da to ne bo vplivalo na cene blaga | 41,1 |
 | 3. menim, da bo to podražilo blago | 19,9 |
 | 4. ne vem | 10,7 |
V Sloveniji se odpirajo tudi veliki trgovski centri tujih podjetij. Ali je ta konkurenca domačim trgovskim podjetjem po vašem mnenju v prid potrošniku?
 | 1. da | 66,4 |
 | 2. ne | 24,6 |
 | 3. ne vem | 9,0 |
Kako kupujete najosnovnejše življenjske potrebščine, zlasti živila?
 | 1. pretežno sproti, tisto, kar v gospodinjstvu potrebujem/o | 60,7 |
 | 2. opravljam/o predvsem večje nakupe na zalogo | 17,4 |
 | 3. kombiniram/o | 20,6 |
 | 4. ne vem, ne nakupujem živil | 1,3 |
Kje kupujete osnovne življenjske potebščine?
 | 1. pretežno v običajnih marketih in trgovinah v bližini doma | 53,6 |
 | 2. pretežno v velikih trgovinskih centrih oz. diskontih | 20,9 |
 | 3. v enih in drugih | 24,1 |
 | 4. drugje | 0,9 |
 | 5. ne vem, ne nakupujem osnovnih življenjskih potrebščin | 0,6 |
Ali osnovne življenjske potrebščine kupujete tudi v tujini?
 | 1. pogosto | 8,4 |
 | 2. občasno | 13,1 |
 | 3. redko | 16,1 |
 | 4. nikoli | 62,3 |
Ali na vašo odločitev, v kateri trgovini boste kupovali, vplivajo cene blaga v tej trgovini?
 | 1. v glavnem da | 57,4 |
 | 2. v glavnem ne | 28,7 |
 | 3. samo pri večjih nakupih | 10,4 |
 | 4. ne vem | 3,4 |
Ali dejstvo, da je lastnik domač ali tuj, vpliva na vašo izbiro trgovine?
 | 1. da, v vsakem primeru dajem prednost domačemu lastniku | 25,6 |
 | 2. da, izbiram domače trgovine, če v ceni ni velikih razlik | 6,7 |
 | 3. raje kupujem v tujih trgovinah | 1,6 |
 | 4. lastništvo sploh ne vpliva na moj izbor trgovine | 63,4 |
 | 5. ne vem | 2,7 |
Kolikšni so povprečni mesečni neto dohodki vašega gospodinjstva?
Povprečen dohodek gospodinjstva: 155.655,00 SIT
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 19. in 20. januar 1999 (N=700)
|