|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
JANUAR 2016
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| | nov. 15 | dec. 15 | jan. 16 |
| uspešno | 35,0 | 27,7 | 29,2 |
| neuspešno | 61,9 | 67,6 | 67,3 |
| ne vem | 3,1 | 4,7 | 3,5 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| | nov. 15 | dec. 15 | jan. 16 |
| DeSUS | 4,1 | 2,7 | 4,8 |
| NSi | 3,9 | 4,9 | 5,3 |
| SD | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
| SDS | 14,4 | 15,8 | 17,8 |
| SMC | 14,4 | 10,4 | 11,5 |
| ZaAB | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Združena levica | 6,2 | 6,1 | 6,6 |
| SLS | 2,8 | 1,1 | 1,3 |
| druge | 1,3 | 0,6 | 1,4 |
| ne vem | 23,9 | 25,3 | 27,4 |
| ne bi volil | 18,6 | 23,4 | 15,0 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100% | sedeži v DZ |
| DeSUS | 8,8 | 8 |
| NSi | 9,7 | 9 |
| SD | 15,6 | 14 |
| SDS | 32,7 | 29 |
| SMC | 21,1 | 18 |
| Združena levica | 12,1 | 10 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| | % |
| Dejan Židan | 31,0 |
| Dušan Mramor | 14,3 |
| Karl Erjavec | 13,4 |
| Anja Kopač Mrak | 10,6 |
| Milojka Kolar | 7,5 |
| Andreja Katič | 7,5 |
| Zdravko Počivalšek | 7,3 |
| Vesna Györkös Žnidar | 6,1 |
| Maja M. Brenčič | 4,4 |
| Goran Klemenčič | 3,5 |
| Boris Koprivnikar | 2,2 |
| Peter Gašperšič | 1,9 |
| Irena Majcen | 1,1 |
| Gorazd Žmavc | 0,6 |
| Alenka Smerkolj | 0,3 |
| Julijana Bizjak Mlakar | 0,2 |
| noben | 22,7 |
| ne vem | 25,4 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| | % |
| Karl Erjavec | 28,5 |
| Milojka Kolar | 22,3 |
| Dušan Mramor | 20,6 |
| Vesna Györkös Žnidar | 10,9 |
| Maja M. Brenčič | 7,5 |
| Andreja Katič | 7,4 |
| Julijana Bizjak Mlakar | 7,2 |
| Anja Kopač Mrak | 6,0 |
| Zdravko Počivalšek | 6,0 |
| Dejan Židan | 5,4 |
| Peter Gašperšič | 5,1 |
| Goran Klemenčič | 3,2 |
| Boris Koprivnikar | 2,0 |
| Irena Majcen | 1,3 |
| Gorazd Žmavc | 0,9 |
| vsi | 3,7 |
| noben | 3,9 |
| ne vem | 32,7 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 12. – 14. januar 2016 N=700
|