|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
JANUAR 2007
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| | % |
| uspešno | 51,7 |
| neuspešno | 37,5 |
| ne vem | 10,8 |
Odgovarjajo tisti, ki ne bi volili LDS.
Ali ste kdaj prej volili LDS?
| | % |
| da | 42,2 |
| ne | 52,2 |
| ne vem | 5,6 |
Odgovarjajo tisti, ki so v preteklosti volili LDS, zdaj pa je ne bi.
Zakaj ne bi sedaj volili LDS?
| | % |
| zaradi zdrah, kreganja, notranjih razprtij v stranki | 40,1 |
| izgubil-a sem zaupanje v to stranko | 13,5 |
| slabo delo stranke | 7,5 |
| ker stranka nima pravega vodstva | 6,6 |
| napacna ideološka usmeritev stranke | 4,7 |
| drugo | 2,3 |
| ne vem | 25,2 |
Ali se strinjate z oceno, da je LDS v globoki krizi?
| | % |
| da | 79,7 |
| ne | 9,0 |
| ne vem | 11,3 |
Kdo je najbolj odgovoren za sedanje razmere v stranki?
| | % |
| Jelko Kacin | 27,5 |
| Anton Rop | 10,0 |
| Janez Drnovšek | 8,9 |
| Slavko Gaber | 3,4 |
| vsi po malem | 27,8 |
| kdo drug | 0,7 |
| ne vem | 21,7 |
Ce želi LDS razrešiti sedanji položaj, kaj bi po vašem mnenju morali narediti?
(Vec možnih odgovorov.)
| | % |
| morali bi se umakniti vsi kljucni akterji sedanje krize (Kacin, Rop, Gaber….) | 37,5 |
| poiskati novega predsednika zunaj stranke | 35,6 |
| moral bi odstopiti predsednik Jelko Kacin | 20,1 |
| naj se stranka razdeli na dve | 9,1 |
| doseci kompromis znotraj stranke | 6,5 |
| izbrati novega predsednika izmed clanov stranke | 2,2 |
| narediti nov program stranke | 0,5 |
| drugo | 0,9 |
| ne vem | 17,0 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 18. in 19. januar 2007 N=700
|