|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
DECEMBER 2009
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| uspešno | 35,0 |
| neuspešno | 58,3 |
| ne vem | 6,7 |
Če primerjate življenje v Sloveniji v tem letu z letom poprej, ali lahko rečete, da je bilo letos boljše ali slabše kot lani?
| | 2008 | 2009 |
| bilo je boljše | 14,7 | 5,1 |
| bilo je slabše | 45,9 | 67,6 |
| bilo je približno enako | 38,6 | 26,4 |
| ne vem, ne morem oceniti | 0,9 | 0,9 |
Pričakujete, da bo stanje v Sloveniji prihodnje leto boljše ali slabše, kot je bilo letos?
| | 2008 | 2009 |
| bo boljše | 20,7 | 32,0 |
| bo slabše | 63,0 | 41,7 |
| bo približno enako | 13,9 | 23,7 |
| ne vem, ne morem oceniti | 2,4 | 2,5 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli šest predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa, Janeza Janšo in Boruta Pahorja. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| | % |
| Janez Drnovšek | 50,2 |
| Janez Janša | 23,2 |
| Borut Pahor | 10,1 |
| Lojze Peterle | 6,4 |
| Anton Rop | 1,4 |
| Andrej Bajuk | 1,0 |
| vsi enako | 0,8 |
| noben | 2,7 |
| ne vem | 4,2 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| | % |
| Matej Lahovnik | 37,1 |
| Borut Miklavčič | 29,6 |
| Katarina Kresal | 28,1 |
| Ljubica Jelušič | 16,1 |
| Patrick Vlačič | 15,3 |
| Karl Erjavec | 8,8 |
| Samuel Žbogar | 4,0 |
| Igor Lukšič | 3,8 |
| Gregor Golobič | 3,1 |
| Ivan Svetlik | 2,9 |
| Franci Križanič | 2,4 |
| Mitja Gaspari | 2,3 |
| Aleš Zalar | 1,7 |
| Irma Pavlinič Krebs | 1,5 |
| Milan Pogačnik | 0,8 |
| Majda Širca | 0,7 |
| Zlata Ploštajner | 0,7 |
| Boštjan Žekš | 0,3 |
| vsi | 0,1 |
| noben | 6,7 |
| ne vem | 25,8 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| | % |
| Karl Erjavec | 17,7 |
| Franci Križanič | 13,5 |
| Gregor Golobič | 12,1 |
| Patrick Vlačič | 10,8 |
| Ivan Svetlik | 8,1 |
| Katarina Kresal | 7,2 |
| Ljubica Jelušič | 6,9 |
| Borut Miklavčič | 4,4 |
| Majda Širca | 4,0 |
| Aleš Zalar | 3,6 |
| Igor Lukšič | 3,4 |
| Irma Pavlinič Krebs | 3,1 |
| Matej Lahovnik | 3,1 |
| Samuel Žbogar | 2,7 |
| Mitja Gaspari | 2,6 |
| Milan Pogačnik | 1,4 |
| Zlata Ploštajner | 0,9 |
| Boštjan Žekš | 0,3 |
| vsi | 2,9 |
| noben | 4,4 |
| ne vem | 41,0 |
Z oceno od 1 do 5 (kjer je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena) ocenite delo predsednika vlade Boruta Pahorja.
| Povprečna ocena dela predsednika vlade: | 3,09 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 15. – 17. december 2009 N=700
|