|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
AVGUST 2016
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| | jun. 16 | jul. 16 | avg 16 |
| uspešno | 31,7 | 27,2 | 32,2 |
| neuspešno | 66,3 | 71,3 | 62,9 |
| ne vem | 2,0 | 1,5 | 4,9 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| | jun. 16 | jul. 16 | avg. 16 |
| DeSUS | 3,5 | 4,6 | 3,1 |
| NSi | 5,3 | 4,8 | 6,8 |
| SD | 8,9 | 10,1 | 12,1 |
| SDS | 14,3 | 14,1 | 11,3 |
| SMC | 8,4 | 10,9 | 9,3 |
| ZaAB | 0,8 | 0,2 | 0,3 |
| ZL | 8,1 | 6,7 | 6,9 |
| SLS | 0,5 | 1,6 | 2,1 |
| druge | 1,3 | 1,0 | 2,1 |
| ne vem | 28,3 | 27,6 | 29,4 |
| ne bi volil | 20,5 | 18,4 | 16,6 |
Izračun sedežev v DZ:
| stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
| DeSUS | 6,0 | 5 |
| NSi | 13,2 | 12 |
| SD | 23,3 | 20 |
| SDS | 21,9 | 19 |
| SMC | 18,1 | 16 |
| ZL | 13,4 | 12 |
| SLS | 4,1 | 4 |
Prosim, da z ocenami od 1 do 5 (kjer 1 pomeni zelo neuspešna in 5 zelo uspešna) ocenite, kako uspešna je vlada na naslednjih področjih:
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ne vem | povp. ocena maj 15 | povp. ocena avgust 16 |
| privatizacija | 24,3 | 35,6 | 26,8 | 3,4 | 0,6 | 9,3 | 2,14 | 2,12 |
| zagotavljanje novih delovnih mest | 30,2 | 33,6 | 25,4 | 9,0 | 0,9 | 0,9 | 1,79 | 2,16 |
| pomoč gospodarstvu | 22,1 | 35,3 | 31,0 | 6,1 | 0,5 | 5,0 | 2,07 | 2,24 |
| vzdržnost javnih financ | 19,3 | 30,3 | 28,4 | 9,6 | 2,5 | 9,9 | 2,17 | 2,40 |
| kadrovska politika vlade | 29,4 | 36,9 | 21,0 | 3,7 | 0,0 | 9,1 | 2,03 | 1,99 |
| socialna politika | 24,9 | 28,7 | 29,7 | 10,4 | 1,6 | 4,7 | 2,29 | 2,32 |
| zagotavljanje suverenosti države | 12,0 | 25,7 | 34,4 | 18,7 | 3,8 | 5,4 | 2,67 | 2,75 |
| reševanje begunske problematike | 15,5 | 24,4 | 35,9 | 20,2 | 1,7 | 2,3 | | 2,67 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 16. – 18. avgust 2016 N=700
|