|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
MESEC 2015
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| | % |
| uspešno | 36,9 |
| neuspešno | 58,2 |
| ne vem | 4,9 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| | % |
| Dejan Židan | 32,7 |
| Anja Kopač Mrak | 28,1 |
| Dušan Mramor | 25,2 |
| Karl Erjavec | 13,0 |
| Zdravko Počivalšek | 9,5 |
| Boris Koprivnikar | 4,6 |
| Milojka Kolar | 4,2 |
| Andreja Katič | 3,6 |
| Vesna Györkös Žnidar | 3,3 |
| Peter Gašperšič | 3,0 |
| Maja M. Brenčič | 2,8 |
| Goran Klemenčič | 2,7 |
| Julijana Bizjak Mlakar | 1,8 |
| Gorazd Žmavc | 0,9 |
| Irena Majcen | 0,9 |
| Alenka Smerkolj | 0,1 |
| vsi | 1,3 |
| noben | 17,7 |
| ne vem | 18,2 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| | % |
| Karl Erjavec | 35,1 |
| Milojka Kolar | 14,5 |
| Julijana Bizjak Mlakar | 7,7 |
| Dušan Mramor | 7,3 |
| Dejan Židan | 6,7 |
| Peter Gašperšič | 6,2 |
| Zdravko Počivalšek | 5,9 |
| Maja M. Brenčič | 5,8 |
| Vesna Györkös Žnidar | 5,8 |
| Goran Klemenčič | 5,6 |
| Anja Kopač Mrak | 5,5 |
| Andreja Katič | 4,5 |
| Irena Majcen | 4,1 |
| Boris Koprivnikar | 1,4 |
| Gorazd Žmavc | 1,2 |
| Alenka Smerkolj | 0,8 |
| vsi | 5,0 |
| noben | 6,9 |
| ne vem | 31,2 |
Zdaj pa še, prosim, z oceno od 1 do 5 (kjer je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena) ocenite delo predsednika vlade Mira Cerarja!
Povprečna ocena: 3,15 (marec 2015 – 3,07, december 2014 – 2,85)
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 11. – 13. avgust 2015 N=700
|