|
Vox populi - Aktualna vprašanja
AVGUST 2008
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| jun. 08 | jul. 08 | avg 08 |
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 4,8 | 3,6 | 2,5 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 6,4 | 5,4 | 4,9 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 19,0 | 20,9 | 19,3 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 2,5 | 0,9 | 0,4 |
SNS - Slovenska nacionalna stranka | 3,7 | 5,6 | 2,2 |
SD – Socialni demokrati | 19,2 | 21,6 | 17,4 |
NSi – Nova Slovenija | 1,7 | 1,2 | 1,2 |
Zares | 7,5 | 6,8 | 5,7 |
Lipa | 0,2 | 1,0 | 0,7 |
drugo | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
ne vem | 22,3 | 19,9 | 37,7 |
ne bi volil | 12,4 | 12,8 | 7,6 |
Odgovarjajo tisti, ki še ne vedo, katero stranko bi volili.
Katera stranka pa vam je najbližja?
| maj 08 | jun. 08 | jul. 08 |
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev | 0,4 | 0,9 | 0,6 |
LDS – Liberalna demokracija Slovenije | 1,5 | 1,8 | 1,2 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 1,6 | 1,5 | 4,0 |
SLS – Slovenska ljudska stranka | 1,3 | 0,8 | 0,8 |
SNS – Slovenska nacionalna stranka | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
SD – Socialni demokrati | 2,9 | 4,1 | 5,9 |
NSi – Nova Slovenija | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Zares | 1,9 | 1,6 | 2,6 |
Lipa | - | 0,1 | 0,2 |
drugo | 0,2 | 0,2 | - |
ne vem | 7,6 | 5,2 | 16,7 |
nobena | 3,9 | 2,7 | 4,2 |
Opredeljeni in tisti, ki jim je stranka blizu, skupaj:
| opredeljeni | stranka jim je blizu |
skupaj julij |
zagotovo
bodo volili |
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 2,5 | 0,6 | 3,1 | 3,2 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 4,9 | 1,2 | 6,1 | 5,1 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 19,3 | 4,0 | 23,3 | 25,0 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,5 |
SNS - Slovenska nacionalna stranka | 2,2 | 1,0 | 3,2 | 2,4 |
SD – Socialni demokrati | 17,4 | 5,9 | 23,3 | 23,3 |
NSi – Nova Slovenija | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 1,7 |
Zares | 5,7 | 2,6 | 8,3 | 7,5 |
Lipa | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,7 |
drugo | 0,4 | - | 0,4 | 0,5 |
ne vem | 37,7 | 16,7 | 16,7 | 28,0 |
nobena | 7,6 | 4,2 | 11,9 | 2,1 |
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| % |
uspešno | 43,4 |
neuspešno | 46,4 |
ne vem | 10,6 |
Kolikšna je verjetnost, da se boste udeležili volitev 21. septembra?
| % |
zagotovo se bom udeležil | 63,5 |
verjetno se bom udeležil | 21,5 |
verjetno se ne bom udeležil | 5,2 |
zagotovo se ne bom udeležil | 8,9 |
ne vem | 1,0 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| % |
dr. Gregor Virant, minister za javno upravo | 39,3 |
Radovan Žerjav, minister za promet | 33,2 |
dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport | 31,7 |
Karl Viktor Erjavec, minister za obrambo | 28,1 |
Zofija Mazej Kukovič, minister za zdravje | 18,7 |
Janez Podobnik, dr. med., minister za okolje in prostor | 8,2 |
Marjeta Cotman, ministrica za delo, družino in socialne zadeve | 5,4 |
Iztok Jarc, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | 4,5 |
dr. Andrej Bajuk, minister za finance | 4,2 |
mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo | 4,0 |
dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve | 3,9 |
Dragutin Mate, minister za notranje zadeve | 3,7 |
dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje | 2,6 |
dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo | 1,8 |
Mojca Kucler Dolinar, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo | 1,8 |
dr. Žiga Turk, minister brez listnice, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije | 1,2 |
dr. Ivan Žagar, minister brez resorja, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko | 1,1 |
vsi | 0,2 |
noben | 5,6 |
ne vem | 15,4 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| % |
Janez Podobnik, dr. med., minister za okolje in prostor | 21,0 |
dr. Andrej Bajuk, minister za finance | 17,3 |
dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve | 11,9 |
Karl Viktor Erjavec, minister za obrambo | 10,2 |
Zofija Mazej Kukovič, minister za zdravje | 6,8 |
dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport | 6,2 |
dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje | 6,1 |
Dragutin Mate, minister za notranje zadeve | 6,1 |
mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo | 5,6 |
dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo | 5,5 |
Iztok Jarc, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | 3,2 |
dr. Gregor Virant, minister za javno upravo | 2,9 |
Radovan Žerjav, minister za promet | 2,7 |
Marjeta Cotman, ministrica za delo, družino in socialne zadeve | 2,4 |
Mojca Kucler Dolinar, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo | 2,1 |
dr. Ivan Žagar, minister brez resorja, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko | 1,9 |
dr. Žiga Turk, minister brez listnice, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije | - |
vsi | 3,1 |
noben | 7,5 |
ne vem | 35,6 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 19. – 21. avgust 2008 N=1198
|