|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
AVGUST 2004
Ali podpirate politiko vlade Antona Ropa?
| | % |
| da | 51,2 |
| ne | 42,5 |
| ne vem, nimam mnenja | 6,3 |
Katero stranko ste volili na državnozborskih volitvah leta 2000?
| | % |
| DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 1,1 |
| LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 29,2 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 14,7 |
| SLS - Slovenska ljudska stranka | 5,4 |
| SNS - Slovenska nacionalna stranka | 2,8 |
| ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 6,9 |
| NSi – Nova Slovenija | 3,9 |
| SMS – Stranka mladih Slovenije | ,5 |
| drugo | ,4 |
| ne vem | 25,9 |
| nisem šel/šla na volitve | 9,2 |
Nam lahko zaupate, katero stranko boste volili na državnozborskih volitvah ki bodo 3. oktobra letos?
| | % |
| DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | ,7 |
| LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 17,2 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 9,7 |
| SLS - Slovenska ljudska stranka | 1,7 |
| SNS - Slovenska nacionalna stranka | 3,7 |
| ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 5,0 |
| NSi – Nova Slovenija | 2,6 |
| SMS – Stranka mladih Slovenije | ,2 |
| drugo | ,8 |
| ne vem | 52,6 |
| ne bom šel/šla na volitve | 5,8 |
(odgovori tistih, ki se niso odločili)
Pa povejte vsaj, katera vam je najbližja:
| | % |
| DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 1,0 |
| LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 15,2 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 16,0 |
| SLS - Slovenska ljudska stranka | 5,9 |
| SNS - Slovenska nacionalna stranka | ,4 |
| ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 6,7 |
| NSi – Nova Slovenija | 4,5 |
| SMS – Stranka mladih Slovenije | 2,2 |
| drugo | 1,3 |
| ne vem | 45,1 |
| ne vem, nobena | 5,3 |
(odgovori tistih, ki se niso odločili)
Pa povejte vsaj, katera vam je najbližja:
| | skupaj opredeljeni in najbližja stranka % | opredeljeni in najbližja stranka na 100 % |
| DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 1,1 | 1,6 |
| LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 23,9 | 35,5 |
| SDS – Slovenska demokratska stranka | 16,8 | 25,0 |
| SLS - Slovenska ljudska stranka | 4,3 | 6,4 |
| SNS - Slovenska nacionalna stranka | 3,9 | 5,8 |
| ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 8,0 | 11,9 |
| NSi – Nova Slovenija | 7,1 | 10,5 |
| SMS – Stranka mladih Slovenije | 0,8 | 1,3 |
| drugo | 1,4 | 2,0 |
| ne vem | 20,0 | |
| ne bi volil | 12,7 | |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia d.o.o., 24. do 26. avgust 2004 N=700
|