|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
APRIL 1999
Menite, da bi bil v Jugoslaviji oz. na Kosovu potreben kopenski poseg zveze NATO?
 | 1. da | 44,1 |
 | 2. ne, ne bi bil potreben | 29,1 |
 | 3. ne, ne bi bil upravičen | 7,8 |
 | 4. ne vem | 19,0 |
Kako naj ravna Slovenija, če pride do kopenskega posega zveze NATO v Jugoslaviji oz. na Kosovu?
Ali naj dovoli vojaške transporte skozi državo?
 | 1. da | 43,7 |
 | 2. ne | 44,4 |
 | 3. ne vem | 12,0 |
Ali naj da na razpolago letališča in vojašnice za oskrbo vojaške akcije iz zaledja (skladiščenje in pretovarjanje vojaških materialov)?
 | 1. da | 36,5 |
 | 2. ne | 48,9 |
 | 3. ne vem | 14,6 |
Ali naj da na razpolago letališča in prostore za nevojaške potrebe (zdravstvena oskrba vojakov itd.)?
 | 1. da | 79,0 |
 | 2. ne | 15,3 |
 | 3. ne vem | 5,7 |
Ali naj s svojim kontingentom vojakov Slovenija tudi sama sodeluje v vojaški akciji?
 | 1. da | 5,8 |
 | 2. da, vendar le z manjšim kontingentom | 5,4 |
 | 3. ne | 81,0 |
 | 4. ne vem | 7,7 |
Zakaj nasprotujete temu, da bi pripadniki SV sodelovali v vojaških operacijah proti ZRJ?
 | 1. ker bi bila ogrožena njihova življenja | 23,1 |
 | 2. ker bi se Slovenija s tem neposredno vpletla v vojaški konflikt | 29,2 |
 | 3. ker ni razlogov, da bi se Slovenija vojaško angažirala proti Jugoslaviji | 14,4 |
 | 4. ker sem sploh proti vojaški akciji | 13,7 |
 | 5. ker Slovenija ni članica NATO | 8,3 |
 | 6. drugo | 7,2 |
 | 7. ne vem | 4,0 |
Pa sicer, kako naj se Slovenija obnaša do vojne v Jugoslaviji, glede na zgodovinsko in geografsko vmeščenost v ta prostor ter glede na aktualne interese?
 | 1. naj bo čimbolj zadržana | 58,9 |
 | 2. naj podpre vojaško akcijo | 25,2 |
 | 3. naj obsodi vojaško akcijo | 4,7 |
 | 4. ne vem | 11,1 |
Do kdaj bi bilo treba voditi vojaške operacije proti ZRJ?
 | 1. dokler Jugoslavija ne sprejme pogojev mednarodne skupnosti | 38,4 |
 | 2. dokler NATO ne onesposobi jugoslovanskih vojaških in gospodarskih zmogljivosti | 4,7 |
 | 3. dokler je na oblasti jugoslovanski predsednik Slobodan Milošević | 32,0 |
 | 4. takoj naj jih ustavi | 13,1 |
 | 5. drugo | 1,4 |
 | 6. ne vem | 10,4 |
Ali ste oziroma ali še vzdržujete kakršnekoli stike z državljani ZRJ (prijateljske, družinske, poslovne ipd.)?
 | 1. da, jih vzdržujem | 18,3 |
 | 2. vzdrževal sem jih do razpada prejšnje Jugoslavije, potem pa nič več | 4,4 |
 | 3. vzdrževal sem jih do začetka te vojne | 3,0 |
 | 4. ne, takih stikov nisem nikoli vzdrževal | 73,6 |
 | 5. ne želim povedati | 0,7 |
Se vi zavzemate za vstop Slovenije v zvezo NATO ali mu nasprotujete?
 | 1. se zavzemam | 55,6 |
 | 2. nasprotujem | 22,4 |
 | 3. ne vem | 22,0 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 14. in 15. april 1999 (N=700)
|