|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
APRIL 2006
Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
| | % |
| da | 41,2 |
| ne | 46,5 |
| ne vem | 12,3 |
Odgovarjajo tisti, ki podpirajo politiko vlade Janeza Janše.
Ali bi nam lahko navedli, kaj so največji uspehi sedanje vlade? (Možni trije odgovori.)
| | jan. 06 | apr. 06 |
| priprava socialnih in ekonomskih reform | 18,3 | 11,8 |
| višja gospodarska uspešnost | 7,4 | 7,6 |
| ureditev plač v javni upravi | - | 6,5 |
| uspešna zunanjepolitična dejavnost | 4,6 | 6,1 |
| davčne spremembe | 5,8 | 4,9 |
| večja socialna varnost | 4,4 | 4,9 |
| prizadevanje za zmanjševanje sodnih zaostankov (Lukenda) | - | 3,2 |
| kadrovske zamenjave starih kadrov | 7,2 | 3,1 |
| ukinitev nalepk na avtomobilih | 6,0 | 2,2 |
| brzdanje inflacije | 2,9 | 2,2 |
| sklenitev medstrankarskega sporazuma Partnerstvo za razvoj | - | 1,6 |
| ustreznejši odnos do verskih skupnosti/katoliške cerkve | 0,2 | 1,0 |
| zakonske in kadrovske spremembe na medijskem področju | - | 1,0 |
| sprejetje zakona o RTV Slovenija | 0,9 | 0,2 |
| drugo | 16,0 | 14,2 |
| ne vem | 53,4 | 53,6 |
Odgovarjajo tisti, ki ne podpirajo politike vlade Janeza Janše.
Ali bi nam lahko navedli, kaj najbolj očitate sedanji vladi? (Možni trije odgovori.)
| | jan. 06 | apr. 06 |
| davčne spremembe | 13,2 | 17,4 |
| uvedba socialnih in ekonomskih reform | 16,5 | 15,7 |
| neučinkovitost | 2,0 | 13,5 |
| kadrovske spremembe v gospodarstvu | 12,4 | 12,5 |
| nižja socialna varnost | 13,5 | 12,0 |
| neizpolnjevanje obljub | 6,9 | 11,6 |
| kadrovske spremembe v državni upravi | 6,3 | 9,8 |
| slabši gospodarski rezultati | 6,0 | 7,9 |
| neurejeni odnosi s Hrvaško | 1,8 | 4,3 |
| prodaja Mercatorja | 0,8 | 3,8 |
| sprejetje zakona o RTV Slovenija | 1,5 | 2,6 |
| neustrezen odnos do verskih skupnosti/katoliške cerkve | 3,5 | 2,2 |
| zakonske in kadrovske spremembe na medijskem področju | - | 1,9 |
| napotitev vojakov v Irak | 21,4 | 0,2 |
| medel odnos do postavitve italijanske plinske platforme ob morski meji s Slovenijo | - | 0,2 |
| poskus znižanja plač sodnikom | - | 0,2 |
| zavlačevanje ureditve problema izbrisanih | - | 0,2 |
| drugo | 22,7 | 19,8 |
| ne vem | 26,4 | 21,6 |
In v celoti gledano, se vam zdi sedanja vlada bolj ali manj uspešna kot je bila predhodna, ki jo je vodil Anton Rop?
| | jan. 06 | apr. 06 |
| bolj uspešna | 32,6 | 36,1 |
| enako uspešna | 22,9 | 22,0 |
| manj uspešna | 31,6 | 32,0 |
| ne vem | 12,9 | 9,9 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 19. in 20. april 2006 N=700
|