|
|
Vox populi - Aktualna vprašanja
APRIL 2004
Ali podpirate politiko vlade Antona Ropa?
| | % |
| da | 40,3 |
| ne | 44,0 |
| ne vem, nimam mnenja | 15,7 |
Odgovarjajo tisti, ki podpirajo politiko vlade.
Zakaj podpirate politiko vlade?
| | % |
| ker zaupam predsedniku vlade | 39,5 |
| ker vlado sestavljajo stranke, ki jih podpiram | 16,1 |
| ker soglašam s programom vlade, njenimi ukrepi in dejavnostjo | 34,0 |
| drugo | 0,7 |
| ne vem | 9,7 |
Odgovarjajo tisti, ki ne podpirajo politike vlade.
Zakaj ne podpirate politike vlade?
| | % |
| ker ne zaupam predsedniku vlade | 15,2 |
| ker vlado sestavljajo stranke, ki jih ne podpiram | 15,5 |
| ker ne soglašam s programom vlade, njenimi ukrepi in dejavnostjo | 56,0 |
| afere | 3,7 |
| drugo | 2,0 |
| ne vem | 7,6 |
Po odhodu Slovenske ljudske stranke iz vladne koalicije je parlament na predlog predsednika vlade izvolil pet novih ministrov. Ali bo vlada v novi sestavi bolj učinkovita, manj učinkovita ali pa enako učinkovita kot doslej?
| | % |
| bo bolj učinkovita | 18,7 |
| bo enako učinkovita | 45,5 |
| bo manj učinkovita | 17,8 |
| ne vem | 18,1 |
Če bi bil naslednjo nedeljo referendum za vstop Slovenije v Evropsko unijo, kako bi glasovali?
| | % |
| za | 73,6 |
| proti | 13,3 |
| ne vem | 8,3 |
| ne bi se udeležil/a referenduma | 4,9 |
Se boste udeležili volitev za evropski parlament, ki bodo 13. junija?
| | % |
| da | 69,5 |
| ne | 12,9 |
| ne vem | 17,6 |
Odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili volitev za EU parlament.
Katero listo kandidatov bi podprli?
| | % |
| skupno listo Liberalna demokracija Slovenije in Desusa z nosilcem Jelkom Kacinom | 21,2 |
| listo Stranke mladih Slovenije z nosilko Alenko Paulin | 4,3 |
| listo Združene liste socialnih demokratov z nosilcem Borutom Pahorjem | 18,3 |
| listo Slovenske ljudske stranke z nosilcem Francem Butom | 8,5 |
| listo Nove Slovenije z nosilcem Lojzetom Peterletom | 9,2 |
| listo Slovenske demokratske stranke z nosilcem Miho Brejcem | 15,0 |
| listo Slovenske nacionalne stranke z nosilcem Sašo Pečetom | 3,2 |
| drugo | 0,1 |
| ne vem | 19,3 |
| nobene | 0,8 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 21. in 22. april 2004 N=700
|