|
|
Volilna napoved 8.11.
|
A koga bi volili tel.: N=700 100 % |
B najbližji kandidat % |
A+B % |
izračun |
volilna napoved* % |
 |
| Drnovšek | 52,5 | 5,4 | 57,9 | 49,2 | 46,0 |
| Drevenšek | 0,4 | - | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| Brezigar | 26,4 | 5,5 | 31,9 | 27,3 | 30,0 |
| Kreft | 2,3 | 0,3 | 2,6 | 1,8 | 2,0 |
| Jelinčič | 5,8 | 1,0 | 6,8 | 5,9 | 7,0 |
| Cekuta | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Bebler | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 2,1 | 2,0 |
| Arhar | 8,4 | 1,7 | 10,1 | 8,6 | 7,0 |
| Bučar | 2,9 | 1,8 | 4,7 | 4,2 | 5,0 |
* Napaka ocene do +/- 3,7 %, pri največji vrednosti ob 5 odstotnem tveganju.
Ninamedia, 7. in 8. november 2002 (N = 700)
|