|
|
Volilna napoved 30.10.
|
A koga bi volili tel.: N=700 100 % |
B najbližji kandidat % |
A+B % |
telefon izračun |
C - teren N=300 % |
telefon in teren povprečje % |
volilna napoved* % |
 |
| Drnovšek | 50,0 | 6,3 | 56,3 | 49,7 | 44,0 | 46,7 | 47,0 |
| Drevenšek | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Brezigar | 24,8 | 3,6 | 28,4 | 25,1 | 26,4 | 25,8 | 26,0 |
| Kreft | 1,9 | 0,4 | 2,3 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 2,7 |
| Jelinčič | 6,2 | 0,7 | 6,9 | 6,1 | 9,0 | 7,6 | 8,0 |
| Cekuta | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
| Bebler | 3,3 | 1,1 | 3,0 | 2,8 | 4,3 | 3,6 | 3,5 |
| Arhar | 9,5 | 1,5 | 11,0 | 9,6 | 8,7 | 9,0 | 7,0 |
| Bučar | 3,9 | 0,7 | 4,6 | 4,1 | 3,2 | 3,7 | 5,0 |
* Napaka ocene +/- 3,1 %, pri 5 odstotnem tveganju.
|