|
|
Volilna napoved 24.10.
|
A koga bi volili 100 % |
B najbližji kandidat % |
A+B % |
projekcija % |
 |
| Drnovšek | 50,1 | 4,6 | 54,7 | 43,5 |
| Drevenšek | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Brezigar | 28,6 | 4,4 | 33,0 | 32,1 |
| Kreft | 1,4 | - | 1,4 | 1,4 |
| Jelinčič | 7,3 | 1,2 | 8,5 | 7,4 |
| Cekuta | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,7 |
| Bebler | 1,1 | 0,8 | 1,9 | 1,6 |
| Arhar | 6,7 | 1,7 | 8,4 | 8,0 |
| Bučar | 3,4 | 0,7 | 4,1 | 5,1 |
Ninamedia, 23. in 24. oktober 2002 (N = 701)
|