|
|
Volitve 2000 - kontrolno merjenje
Ali ste v sredo, 11. oktobra na POP TV gledali soočenje predsednikov strank?
 | 1. da | 32,5 |
 | 2. ne | 67,5 |
Kdo je bil po vašem mnenju najbolj prepričljiv?
 | 1. Andrej Bajuk | 4,0 |
 | 2. Janez Drnovšek | 36,4 |
 | 3. Janez Janša | 10,4 |
 | 4. Zmago Jelinčič | 3,9 |
 | 5. Janko Kušar | 0,0 |
 | 6. Borut Pahor | 10,4 |
 | 7. Franc Zagožen | 0,6 |
 | 8. vsi so bili enako prepričljivi | 8,5 |
 | 9. noben ni bil prepričljiv | 8,2 |
 | 10. ne vem | 17,5 |
Katero stranko boste volili na državnozborskih volitvah v nedeljo?
 | 1. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 1,8 |
 | 2. LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 20,1 |
 | 3. SDS - Socialdemokratska stranka | 6,2 |
 | 4. SLS + SKD - Slovenska ljudska stranka | 2,6 |
 | 5. SNS - Slovenska nacionalna stranka | 1,5 |
 | 6. ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 6,2 |
 | 7. NSi - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka | 2,1 |
 | 8. SMS - Stranka mladih Slovenije | 0,7 |
 | 9. drugo | 0,6 |
 | 10. ne vem, se ne morem odločiti | 50,3 |
 | 11. ne bi volil | 7,9 |
Odgovarjajo tisti, ki ne izberejo stranke.
Pa povejte vsaj, katera vam je najbližja:
 | 1. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 4,0 |
 | 2. LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 18,2 |
 | 3. SDS - Socialdemokratska stranka | 8,1 |
 | 4. SLS + SKD - Slovenska ljudska stranka | 7,3 |
 | 5. SNS - Slovenska nacionalna stranka | 1,6 |
 | 6. ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 3,8 |
 | 7. NSi - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka | 1,7 |
 | 8. SMS - Stranka mladih Slovenije | 1,2 |
 | 9. drugo | 1,5 |
 | 10. ne vem, se ne morem odločiti | 47,0 |
 | 11. nobena | 5,7 |
Odgovarjajo tisti, ki se ne morejo odločiti za katerokoli stranko:
Poleg petih velikih strank, bodo na volitvah nastopile še navedene stranke. Ali boste morda kateri izmed teh strank dali svoj glas?
 | 1. Demokratična stranka Slovenije | 0,3 |
 | 2. Glas žensk Slovenije | 0,7 |
 | 3. Komunistična partija | 0,2 |
 | 4. Naprej Slovenija | 0,1 |
 | 5. Nova stranka | 0,0 |
 | 6. Stranka demokratične akcije | 0,0 |
 | 7. Stranka mladih Slovenije | 5,4 |
 | 8. Združeni zeleni - Zeleni Slovenije in Zelena alternativa | 2,8 |
 | 9. ne vem, kateri bom dal-a svoj glas (bom pa volil-a eno izmed naštetih strank) | 9,8 |
 | 10. ne vem, če bom dal svoj glas kateri izmed teh strank | 51,7 |
 | 11. ne, ne bom volil teh strank | 25,1 |
Kolikšna je verjetnost, da se boste udeležili nedeljskih volitev?
 | 1. zagotovo se bom udeležil | 76,4 |
 | 2. verjetno se bom udeležil | 10,8 |
 | 3. verjetno se ne bom udeležil | 0,8 |
 | 4. zagotovo se ne bom udeležil | 8,3 |
 | 5. ne vem | 3,7 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 10.-12. oktobra 2000 (N=1000)
Volitve 2000 - zadnje kontrolno merjenje
Ali spremljate TV soočanja v predvolilni kampanji?
 | 1. da | 66,0 |
 | 2. ne | 34,0 |
Menite, da lahko prepričljivost ali neprepričljivost nastopov predstavnikov strank ali list, še vpliva na vašo volilno izbiro?
 | 1. lahko vpliva | 18,3 |
 | 2. ne more vplivati | 74,0 |
 | 3. ne vem | 7,7 |
Katero stranko boste volili na državnozborskih volitvah v nedeljo?
 | 1. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 2,9 |
 | 2. LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 17,8 |
 | 3. SDS - Socialdemokratska stranka | 5,0 |
 | 4. SLS + SKD - Slovenska ljudska stranka | 3,3 |
 | 5. SNS - Slovenska nacionalna stranka | 3,7 |
 | 6. ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 5,6 |
 | 7. NSi - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka | 3,3 |
 | 8. SMS - Stranka mladih Slovenije | 0,0 |
 | 9. drugo | 0,6 |
 | 10. ne vem, se ne morem odločiti | 47,2 |
 | 11. ne bi volil | 10,7 |
Odgovarjajo tisti, ki ne izberejo stranke.
Pa povejte vsaj, katera vam je najbližja:
 | 1. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 4,3 |
 | 2. LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 21,9 |
 | 3. SDS - Socialdemokratska stranka | 5,2 |
 | 4. SLS + SKD - Slovenska ljudska stranka | 0,5 |
 | 5. SNS - Slovenska nacionalna stranka | 0,0 |
 | 6. ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 4,2 |
 | 7. NSi - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka | 1,0 |
 | 8. SMS - Stranka mladih Slovenije | 4,3 |
 | 9. drugo | 0,0 |
 | 10. ne vem, se ne morem odločiti | 52,3 |
 | 11. nobena | 6,2 |
Odgovarjajo tisti, ki se ne morejo odločiti za katerokoli stranko:
Poleg petih velikih strank, bodo na volitvah nastopile še navedene stranke. Ali boste morda kateri izmed teh strank dali svoj glas?
 | 1. Demokratična stranka Slovenije | 0,6 |
 | 2. Glas žensk Slovenije | 0,0 |
 | 3. Komunistična partija | 0,0 |
 | 4. Naprej Slovenija | 2,3 |
 | 5. Nova stranka | 0,0 |
 | 6. Stranka demokratične akcije | 0,0 |
 | 7. Stranka mladih Slovenije | 6,7 |
 | 8. Združeni zeleni - Zeleni Slovenije in Zelena alternativa | 0,9 |
 | 9. ne vem, kateri bom dal-a svoj glas (bom pa volil-a eno izmed naštetih strank) | 12,4 |
 | 10. ne vem, če bom dal svoj glas kateri izmed teh strank | 40,9 |
 | 11. ne, ne bom volil teh strank | 36,2 |
Kolikšna je verjetnost, da se boste udeležili nedeljskih volitev?
 | 1. zagotovo se bom udeležil | 72,4 |
 | 2. verjetno se bom udeležil | 10,3 |
 | 3. verjetno se ne bom udeležil | 2,5 |
 | 4. zagotovo se ne bom udeležil | 11,9 |
 | 5. ne vem | 2,9 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 13. oktobra 2000 (N=301)
| samo opredeljeni volilci |
| | A* | B* | C* |
| Desus | 5 | 5 | 0 |
| LDS | 38 | 36 | -2 |
| SDS | 14 | 18 | +4 |
| SLS+SKD | 11 | 11 | 0 |
| SNS | 4 | 4 | 0 |
| ZLSD | 13 | 12 | -1 |
| NSi | 8 | 8 | 0 |
| SMS | - | 3,5 | +1,5 |
A* - zadnja objavljena projekcija (07.10.2000)
B* -korekturna projekcija po dnevnih kontrolnih meritvah od 09. do 14. 10. 2000
C* - razlika glede na zadnjo napoved (v odstotnih točkah)
Splošne ugotovitve po kontrolnih meritvah:
- LDS je v zadnjem tednu še izgubila približno dva odstotka potencialnih glasov
- izraziteje je napredovala SDS, ki ima po naši projekciji približno 18 odstotkov glasov
- SMS je na meji vstopa. Uvrstitev bo v precejšnji meri odvisna od udeležbe njenega potencialnega volilnega telesa na volitvah
- DeSUS si je po naši projekciji z veliko verjetnostjo zagotovil vstop v parlament, SNS pa ima precejšnje možnosti, da se ponovno uvrsti
|