|
Vox populi - Aktualna vprašanja
SEPTEMBER 2010
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| % |
uspešno | 27,3 |
neuspešno | 66,9 |
ne vem | 5,8 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli šest predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa, Janeza Janšo in Boruta Pahorja. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| % |
Lojze Peterle | 7,5 |
Janez Drnovšek | 53,5 |
Andrej Bajuk | 0,9 |
Anton Rop | 1,9 |
Janez Janša | 22,0 |
Borut Pahor | 4,5 |
vsi enako | 1,3 |
noben | 3,0 |
ne vem | 5,3 |
Kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| % |
Ljubica Jelušič | 21,8 |
Katarina Kresal | 15,4 |
Irma Pavlinič Krebs | 13,3 |
Patrick Vlačič | 12,7 |
Igor Lukšič | 11,1 |
Samuel Žbogar | 7,9 |
Darja Radič | 7,4 |
Dorjan Marušič | 6,5 |
Dejan Židan | 4,3 |
Franci Križanič | 3,9 |
Ivan Svetlik | 3,8 |
Roko Žarnić | 3,3 |
Mitja Gaspari | 3,2 |
Aleš Zalar | 2,7 |
Gregor Golobič | 2,1 |
Majda Širca | 1,5 |
Henrik Gerkeš | 0,9 |
Boštjan Žekš | 0,3 |
noben | 13,8 |
ne vem | 31,3 |
Kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| % |
Gregor Golobič | 22,3 |
Katarina Kresal | 16,2 |
Franci Križanič | 11,4 |
Patrick Vlačič | 9,9 |
Igor Lukšič | 7,7 |
Roko Žarnić | 6,7 |
Ivan Svetlik | 6,3 |
Dorjan Marušič | 5,2 |
Aleš Zalar | 4,2 |
Irma Pavlinič Krebs | 3,7 |
Mitja Gaspari | 3,3 |
Darja Radič | 3,0 |
Dejan Židan | 2,6 |
Ljubica Jelušič | 2,6 |
Majda Širca | 2,2 |
Henrik Gerkeš | 1,4 |
Boštjan Žekš | 1,0 |
Samuel Žbogar | 1,0 |
vsi | 4,9 |
noben | 6,9 |
ne vem | 36,9 |
Zdaj pa še, prosim, z oceno od 1 do 5 (kjer je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena) ocenite delo predsednika vlade Boruta Pahorja!
| % |
Povprečna ocena dela predsednika vlade: | 2,77 |
Ali menite, da bi bilo treba plače v javni upravi zaradi gospodarske krize začasno zamrzniti?
| % |
da | 71,7 |
ne | 23,0 |
ne vem | 5,3 |
Se vam zdi stavka "Posedijevih" sindikatov, ki zahtevajo uskladitev oziroma povišanje plače, upravičena?
| % |
da | 21,2 |
delno upravičena | 20,8 |
ne | 52,9 |
ne vem | 5,1 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 20. – 23. september 2010 N=700
|