|
Vox populi - Aktualna vprašanja
SEPTEMBER 2005
Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
| % |
da | 56,3 |
ne | 31,5 |
ne vem | 12,2 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli pet predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa in Janeza Janšo. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| marec 2005 | junij 2005 | september 2005 |
Lojze Peterle | 4,9 | 7,3 | 6,0 |
Janez Drnovšek | 42,0 | 48,8 | 45,7 |
Andrej Bajuk | 1,5 | 1,0 | 2,1 |
Anton Rop | 7,9 | 8,5 | 5,8 |
Janez Janša | 27,5 | 21,2 | 31,9 |
vsi enako | 1,0 | 1,2 | 0,7 |
noben | 4,5 | 3,3 | 2,3 |
ne vem | 10,6 | 8,7 | 5,6 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| jun. 05 | sept. 05 |
mag. Andrej Bručan, dr. med. | 15,9 | 19,5 |
dr. Milan Zver | 17,3 | 19,4 |
dr. Dimitrij Rupel | 18,2 | 15,4 |
mag. Janez Drobnič | 11,7 | 7,5 |
dr. Lovro Šturm | 5,6 | 6,8 |
Janez Podobnik, dr. med. | 4,1 | 6,8 |
dr. Gregor Virant | 8,4 | 5,8 |
dr. Andrej Bajuk | 9,3 | 4,7 |
mag. Janez Božič | 2,7 | 4,6 |
Marija Lukačič | 3,4 | 4,4 |
Dragutin Mate | 5,6 | 4,0 |
Karl Viktor Erjavec | 12,8 | 3,6 |
mag. Andrej Vizjak | 7,2 | 3,2 |
dr. Vasko Simoniti | 3,2 | 2,4 |
dr. Jure Zupan | 1,7 | 1,1 |
dr. Ivan Žagar | 1,7 | 1,1 |
vsi | 0,8 | 2,5 |
noben | 12,1 | 10,8 |
ne vem | 27,5 | 36,6 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| jun. 05 | sept. 05 |
dr. Andrej Bajuk | 15,1 | 14,0 |
mag. Janez Drobnič | 12,3 | 12,2 |
dr. Dimitrij Rupel | 8,9 | 11,7 |
Janez Podobnik, dr. med. | 9,1 | 10,1 |
Marija Lukačič | 18,0 | 7,9 |
dr. Milan Zver | 11,3 | 7,5 |
mag. Andrej Bručan, dr. med. | 11,4 | 5,8 |
Karl Viktor Erjavec | 6,7 | 4,7 |
dr. Vasko Simoniti | 2,3 | 4,1 |
mag. Andrej Vizjak | 1,8 | 3,0 |
Dragutin Mate | 2,3 | 2,5 |
mag. Janez Božič | 1,9 | 2,0 |
dr. Lovro Šturm | 1,8 | 2,0 |
dr. Ivan Žagar | 0,2 | 0,5 |
dr. Jure Zupan | 0,4 | 0,4 |
dr. Gregor Virant | 0,5 | 0,2 |
vsi | 1,7 | 3,1 |
noben | 6,0 | 5,6 |
ne vem | 41,1 | 46,5 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 14. in 15. september 2005 N=700
25. septembra bo referendum o novem zakonu o RTV. Ali vam je znano, kaj je sporno v tem zakonu?
| jun. 05 | sept. 05 |
da | 23,3 | 29,0 |
nekaj vem tem | 29,5 | 32,3 |
nič ne vem o tem | 47,2 | 38,7 |
Se boste udeležili referenduma o zakonu o RTV Slovenija?
| jun. 05 | sept. 05 |
da | 56,0 | 56,3 |
ne | 24,3 | 26,3 |
ne vem | 19,7 | 17,4 |
Odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili referenduma.
Kako boste glasovali na referendumu o zakonu o RTVS?
| jun. 05 | sept. 05 |
glasoval bom za sprejeti zakon | 23,7 | 29,5 |
glasoval bom proti sprejetemu zakonu | 26,5 | 34,5 |
ne vem | 49,8 | 36,0 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 13. - 15. september 2005 N=1000
|