|
Vox populi - Aktualna vprašanja
SEPTEMBER 2000
Podpirate vlado dr. Andreja Bajuka?
 | 1. da | 22,7 |
 | 2. ne | 63,8 |
 | 3. ne vem | 13,5 |
Katero stranko boste volili na državnozborskih volitvah 15. oktobra?
 | 1. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 0,6 |
 | 2. LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 21,1 |
 | 3. SDS - Socialdemokratska stranka | 6,4 |
 | 4. SLS + SKD - Slovenska ljudska stranka | 2,4 |
 | 5. SNS - Slovenska nacionalna stranka | 0,9 |
 | 6. ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 5,3 |
 | 7. NSi - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka | 1,6 |
 | 8. drugo | 0,2 |
 | 9. ne vem, se ne morem odločiti | 55,2 |
 | 10. ne bi volil | 6,3 |
Odgovarjajo tisti, ki se ne bodo udeležili volitev ali ne izberejo nobene stranke.
Pa povejte vsaj, katera vam je najbližja?
 | 1. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 0,6 |
 | 2. LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 17,2 |
 | 3. SDS - Socialdemokratska stranka | 6,5 |
 | 4. SLS + SKD - Slovenska ljudska stranka | 5,5 |
 | 5. SNS - Slovenska nacionalna stranka | 0,4 |
 | 6. ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 6,2 |
 | 7. NSi - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka | 1,4 |
 | 8. drugo | 1,5 |
 | 9. ne vem, se ne morem odločiti | 60,2 |
 | 10. nobena | 0,5 |
Povejte ali bi volili DeSUS, če bi šla v koalicijo s/z:
 | | da | ne | ne vem |
 | LDS | 70,8 | 11,1 | 18,1 |
 | SDS | 38,5 | 46,9 | 14,6 |
 | SLS+SKD | 35,8 | 34,0 | 30,2 |
 | SNS | 63,6 | 9,1 | 27,3 |
 | ZLSD | 74,1 | 11,8 | 14,1 |
 | NSi | 18,2 | 52,2 | 34,8 |
 | druge stranke | 18,2 | 18,2 | 63,6 |
Povejte ali bi volili LDS, če bi šla v koalicijo s/z:
 | | da | ne | ne vem |
 | DeSUS | 90,0 | - | 10,0 |
 | SDS | 41,7 | 44,8 | 13,5 |
 | SLS+SKD | 36,5 | 38,5 | 25,0 |
 | SNS | 18,2 | 72,7 | 9,1 |
 | ZLSD | 90,4 | 6,0 | 3,6 |
 | NSi | 30,4 | 43,5 | 26,1 |
 | druge stranke | 10,0 | 50,0 | 40,0 |
Povejte ali bi volili SDS, če bi šla v koalicijo s/z:
 | | da | ne | ne vem |
 | DeSUS | 66,7 | 22,2 | 11,1 |
 | LDS | 21,1 | 61,4 | 17,4 |
 | SLS+SKD | 38,5 | 26,9 | 34,6 |
 | SNS | 18,2 | 72,7 | 9,1 |
 | ZLSD | 10,5 | 77,9 | 11,6 |
 | NSi | 58,3 | 16,7 | 25,0 |
 | druge stranke | 40,0 | 20,0 | 40,0 |
Povejte ali bi volili SLS+SKD, če bi šla v koalicijo s/z:
 | | da | ne | ne vem |
 | DeSUS | 62,5 | 25,0 | 12,5 |
 | LDS | 30,3 | 54,9 | 14,8 |
 | SDS | 39,2 | 47,4 | 13,4 |
 | SNS | 9,1 | 81,8 | 9,1 |
 | ZLSD | 20,9 | 60,5 | 18,6 |
 | NSi | 45,8 | 25,0 | 29,2 |
 | druge stranke | 40,0 | 20,0 | 40,0 |
Povejte ali bi volili SNS, če bi šla v koalicijo s/z:
 | | da | ne | ne vem |
 | DeSUS | 66,7 | 22,2 | 11,1 |
 | LDS | 40,7 | 43,1 | 16,2 |
 | SDS | 18,6 | 74,2 | 7,2 |
 | SLS+SKD | 15,1 | 49,1 | 35,8 |
 | ZLSD | 33,7 | 55,8 | 10,5 |
 | NSi | 4,3 | 73,9 | 21,7 |
 | druge stranke | 10,0 | 40,0 | 50,0 |
Povejte ali bi volili ZLSD, če bi šla v koalicijo s/z:
 | | da | ne | ne vem |
 | DeSUS | 88,9 | | 11,1 |
 | LDS | 71,5 | 15,8 | 12,8 |
 | SDS | 43,3 | 45,4 | 11,3 |
 | SLS+SKD | 35,2 | 33,3 | 31,5 |
 | SNS | 80,0 | 10,0 | 10,0 |
 | NSi | 8,7 | 69,6 | 21,7 |
 | druge stranke | 27,3 | 27,3 | 45,5 |
Povejte ali bi volili NSi, če bi šla v koalicijo s/z:
 | | da | ne | ne vem |
 | DeSUS | 62,5 | 25,0 | 12,5 |
 | LDS | 13,1 | 70,5 | 16,4 |
 | SDS | 63,5 | 15,6 | 20,8 |
 | SLS+SKD | 50,9 | 18,9 | 30,2 |
 | SNS | 27,3 | 63,6 | 9,1 |
 | ZLSD | 11,6 | 83,7 | 4,7 |
 | druge stranke | 36,4 | 18,2 | 45,5 |
Se boste 15. oktobra udeležili državnozborskih volitev?
 | 1. zagotovo da | 80,8 |
 | 2. verjetno da | 13,4 |
 | 3. verjetno ne | 2,0 |
 | 4. zagotovo ne | 0,3 |
 | 5. ne vem | 3,5 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 19. in 20. septembra 2000 (N=1000)
|