|
Vox populi - Aktualna vprašanja
OKTOBER 2016
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| avg 16 | sep. 16 | okt. 16 |
uspešno | 32,2 | 34,8 | 35,3 |
neuspešno | 62,9 | 62,8 | 61,8 |
ne vem | 4,9 | 2,5 | 3,0 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| avg. 16 | sep. 16 | okt. 16 |
DeSUS | 3,1 | 4,4 | 4,1 |
NSi | 6,8 | 5,2 | 6,3 |
SD | 12,1 | 11,1 | 12,0 |
SDS | 11,3 | 13,0 | 13,8 |
SMC | 9,3 | 14,1 | 10,1 |
ZaAB | 0,3 | - | 0,9 |
ZL | 6,9 | 8,1 | 7,9 |
SLS | 2,1 | 2,9 | 1,6 |
druge | 2,1 | 3,6 | 0,2 |
ne vem | 29,4 | 26,1 | 22,8 |
ne bi volil | 16,6 | 11,4 | 20,3 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 7,7 | 7 |
NSi | 11,6 | 10 |
SD | 22,1 | 20 |
SDS | 25,4 | 22 |
SMC | 18,6 | 16 |
ZL | 14,6 | 13 |
Ali ste za to, da državni zbor potrdi trgovinsko-investicijski sporazum med EU in Kanado (CETA) in trgovinsko-investicijski sporazum med EU in ZDA (TTIP)?
| % |
da | 17,6 |
ne | 59,4 |
ne vem | 22,9 |
Koalicija Združena levica je o obeh sporazumih (CETA, TTIP) predlagala posvetovalni referendum. Ali naj državni zbor tak referendum razpiše ali ne?
| % |
da | 22,6 |
ne | 68,8 |
ne vem | 8,6 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 11. – 13. oktober 2016 N=700
|