|
Vox populi - Aktualna vprašanja
OKTOBER 2015
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| % |
uspešno | 33,5 |
neuspešno | 60,7 |
ne vem | 5,8 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| avg. 15 | sep. 15 | okt. 15 |
DeSUS | 5,2 | 5,1 | 5,9 |
NSi | 4,2 | 4,2 | 4,5 |
SD | 8,9 | 6,3 | 8,5 |
SDS | 15,6 | 14,1 | 15,9 |
SMC | 13,1 | 15,4 | 16,3 |
ZaAB | 0,6 | - | 0,2 |
Združena levica | 8,8 | 6,2 | 7,4 |
SLS | 1,3 | 2,3 | 1,4 |
SNS | 1,5 | 0,6 | 0,4 |
druge | 1,1 | 1,2 | 0,5 |
ne vem | 21,2 | 25,7 | 21,7 |
ne bi volil | 18,5 | 18,9 | 17,4 |
Izračun sedežev v DZ:
| % |
stranka | delež na 100% | Sedeži v DZ |
DeSUS | 10,1 | 9 |
NSi | 7,7 | 7 |
SD | 14,5 | 13 |
SDS | 27,2 | 24 |
SMC | 27,9 | 24 |
Združena levica | 12,6 | 11 |
Vlada je zaradi previsokih izplačil osebnih prejemkov izrekla nezaupnico najožjemu vodstvu slabe banke (DUTB), zamenjana menedžerja Nyberg in Mansson pa trdita, da je vlada podlegla pritiskom lobijev za njun odhod. Komu verjamete, vladi ali zamenjanima menedžerjema slabe banke (DUTB)?
| % |
vladi | 39,3 |
menedžerjema Nybergu in Manssonu | 17,2 |
nikomur od navedenih | 38,3 |
ne vem | 5,3 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 13. – 14. oktober 2015 N=700
|