Vox populi - Aktualna vprašanja

OKTOBER 2002

Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
1. da60,2
2. ne34,3
3. ne vem5,5

Če bi bil jutri referendum o vstopu Slovenije v Evropsko unijo, bi vi glasovali za ali proti?
maj 02 junij 02 julij 02 avgust 02 oktober 02
za 57,4 57,2 59,8 60,3 65,0
proti 30,0 26,7 29,1 27,3 22,3
ne bi volil 2,8 3,7 2,6 1,9 1,3
ne vem 9,7 12,4 9,5 10,6 11,4

Ali bi bilo potrebno o morebitni pridružitvi SLO Natu odločati na referendumu?
april 01 januar 02 maj 02 julij 02 avgust 02 oktober 02
da 67,5 63,0 50,7 49,2 62,0 56,8
ne 19,4 29,4 37,0 39,2 30,6 33,0
ne vem 13,2 7,6 12,3 11,5 7,4 10,2

Ali bi se vi udeležili referenduma o pridružitvi Slovenije Natu?
junij 02 julij 02 avgust 02 oktober 02
da 77,4 79,0 82,4 81,4
ne 14,6 14,8 13,1 14,5
ne vem 8,0 6,2 4,4 4,2

In bi vi na referendumu glasovali za ali proti slovenski pridružitvi Natu?
april 01 januar 02 maj 02 julij 02 avgust 02 oktober 02
za 47,7 47,9 51,0 53,9 47,5 55,7
proti 25,6 32,3 30,2 34,6 40,0 27,7
ne vem 26,7 19,9 18,7 11,6 12,5 16,6

*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 23. in 24. oktober 2002 (N = 701)