|
Vox populi - Aktualna vprašanja
OKTOBER 2001
Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
 | 1. da | 68,9 |
 | 2. ne | 21,3 |
 | 3. ne vem, nimam mnenja | 9,8 |
Predsednik LDS in vlade dr. Janez Drnovšek je nedavno povedal, da razmišlja, da bi se prihodnjo pomlad umaknil s položaja predsednika vlade. Kako ste sprejeli to vest?
 | 1. z odobravanjem | 27,5 |
 | 2. z obžalovanjem | 44,7 |
 | 3. vseeno mi je | 21,2 |
 | 4. drugo | 6,5 |
Odgovarjajo tisti, ki so vest sprejeli z odobravanjem.
Zakaj odobravate možnost, da bi se Drnovšek predčasno umaknil s položaja predsednika vlade?
 | 1. ker sprejemam razloge, ki jih je za svoj umik navedel Drnovšek (zdravstveno stanje, že dolgo je predsednik vlade) | 56,5 |
 | 2. ker mislim, da je Drnovšek slab predsednik vlade in ga je zato treba zamenjati | 23,6 |
 | 3. drugo | 15,9 |
 | 4. ne vem | 4,0 |
Odgovarjajo tisti, ki so vest sprejeli z obžalovanjem.
Zakaj ste z obžalovanjem sprejeli možnost, da bi se Drnovšek predčasno umaknil s položaja predsednika vlade?
 | 1. ker mislim, da je Drnovšek dober predsednik vlade, ki ga bo težko nadomestiti | 73,9 |
 | 2. ker mislim, da ni primerno, da bi Drnovšek prekinil svoj mandat na polovici, ampak bi ga moral izpeljati do konca (do leta 2004) | 16,3 |
 | 3. drugo | 5,1 |
 | 4. ne vem | 4,6 |
Tudi novi mandatar vlade bi prišel iz vrst LDS, znotraj te stranke pa se pojavlja več možnih kandidatov za mandatarja. Kdo od naštetih naj bi po vašem mnenju postal predsednik vlade, če dosedanji premier Janez Drnovšek ne bo več opravljal te funkcije?
 | 1. Igor Bavčar | 9,9 |
 | 2. Slavko Gaber | 3,7 |
 | 3. Dušan Keber | 1,5 |
 | 4. Vika Potočnik | 11,2 |
 | 5. Tone Rop | 32,7 |
 | 6. Dimitrij Rupel | 18,0 |
 | 7. kdo drug | 6,3 |
 | 8. ne vem | 16,7 |
Janez Drnovšek je kot zelo verjetno navedel tudi možnost, da bi prihodnje leto kandidiral za predsednika republike. Bi v tem primeru glasovali zanj ali za kakšnega drugega kandidata?
 | 1. da, glasoval bi zanj | 62,1 |
 | 2. ne, glasoval bi za drugega | 19,2 |
 | 3. ne vem, odvisno od liste kandidatov | 16,7 |
 | 4. ne bom šel na predsedniške volitve | 2,0 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 17. in 18. oktober 2001 (N = 700)
|