|
Vox populi - Aktualna vprašanja
OKTOBER 2000
Katero stranko bi volili, če bi bile volitve naslednjo nedeljo?
 | 1. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 3,1 |
 | 2. LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 40,2 |
 | 3. SDS - Socialdemokratska stranka | 11,7 |
 | 4. SLS + SKD - Slovenska ljudska stranka | 4,1 |
 | 5. SNS - Slovenska nacionalna stranka | 2,5 |
 | 6. ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 8,8 |
 | 7. NSi - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka | 5,5 |
 | 8. SMS - Stranka mladih Slovenije | 6,4 |
 | 9. drugo | 0,3 |
 | 10. ne vem, se ne morem odločiti | 12,2 |
 | 11. ne bi volil | 5,3 |
Katero stranko ste volili v nedeljo?
 | 1. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 3,0 |
 | 2. LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 38,7 |
 | 3. SDS - Socialdemokratska stranka | 10,7 |
 | 4. SLS + SKD - Slovenska ljudska stranka | 4,5 |
 | 5. SNS - Slovenska nacionalna stranka | 1,6 |
 | 6. ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 8,8 |
 | 7. NSi - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka | 4,5 |
 | 8. SMS - Stranka mladih Slovenije | 4,1 |
 | 9. drugo | 0,8 |
 | 10. ne vem | 11,5 |
 | 11. nisem volil-a | 11,9 |
Kdaj ste se odločili, kako boste volili?
 | 1. odločil sem se že zdavnaj | 54,9 |
 | 2. odločil sem se v zadnjih tednih | 15,2 |
 | 3. odločil sem se zadnje dni | 14,7 |
 | 4. odločil sem se na dan volitev | 5,6 |
 | 5. brez odgovora | 9,7 |
Komu naj predsednik republike podeli mandat za sestavo nove vlade?
 | 1. dr. Janezu Drnovšku | 69,7 |
 | 2. Janezu Janši | 7,4 |
 | 3. Borutu Pahorju | 5,9 |
 | 4. dr. Francu Zagožnu | 0,6 |
 | 5. Andreju Bajuku | 4,5 |
 | 6. dr. Francetu Arharju | 0,5 |
 | 7. mag. Tonetu Ropu | 0,5 |
 | 8. drugemu | 0,7 |
 | 9. ne vem | 10,2 |
Katera koalicija bi bila, po vašem mnenju najprimernejša (najbolj učinkovita)?
 | 1. sredinsko desna (LDS + SDS + Nsi) | 14,8 |
 | 2. sredinsko leva (LDS + ZLSD + DESUS) | 32,0 |
 | 3. mešana (LDS+ ZLSD + SLS+SKD) | 28,7 |
 | 4. drugo | 3,7 |
 | 5. ne vem | 20,9 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 17. in 19. oktobra 2000 (N=704)
|