|
Vox populi - Aktualna vprašanja
NOVEMBER 2016
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| sep. 16 | okt. 16 | nov. 16 |
uspešno | 34,8 | 35,3 | 38,3 |
neuspešno | 62,8 | 61,8 | 56,8 |
ne vem | 2,5 | 3,0 | 4,9 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| sep. 16 | okt. 16 | nov. 16 |
DeSUS | 4,4 | 4,1 | 5,0 |
NSi | 5,2 | 6,3 | 6,2 |
SD | 11,1 | 12,0 | 12,5 |
SDS | 13,0 | 13,8 | 14,1 |
SMC | 14,1 | 10,1 | 10,4 |
ZaAB | - | 0,9 | 0,4 |
ZL | 8,1 | 7,9 | 7,0 |
SLS | 2,9 | 1,6 | 2,7 |
druge | 3,6 | 0,2 | 1,4 |
ne vem | 26,1 | 22,8 | 20,9 |
ne bi volil | 11,4 | 20,3 | 19,4 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 8,7 | 8 |
NSi | 10,8 | 10 |
SD | 21,5 | 19 |
SDS | 24,3 | 21 |
SMC | 17,9 | 16 |
ZL | 12,2 | 11 |
SLS | 4,6 | 4 |
Ali ste zadovoljni z delom vlade?
| % |
da | 36,2 |
ne | 62,0 |
ne vem | 1,8 |
Ali ste zadovoljni z delovanjem opozicije?
| % |
da | 19,6 |
ne | 72,4 |
ne vem | 8,0 |
Ali ste zadovoljni z delovanjem opozicije glede na zadovoljstvo z delom vlade
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 8. – 10. november 2016 N=700
|