|
Vox populi - Aktualna vprašanja
NOVEMBER 2008
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| % |
uspešno | 48,6 |
neuspešno | 41,7 |
ne vem | 9,7 |
Kako ocenjujete predlagano kadrovsko zasedbo Pahorjeve vlade glede na dosedanjo vlado?
| % |
kadrovska zasedba Pahorjeve vlade je boljša | 37,6 |
kadrovska zasedba Pahorjeve vlade je enaka | 24,0 |
kadrovska zasedba Pahorjeve vlade je slabša | 19,4 |
ne vem | 19,1 |
Našteli vam bomo imena in resorje kandidatov za ministre nove vlade. Povejte nam prosim, od katerega ministra največ pričakujete?
| % |
Matej Lahovnik, minister za gospodarstvo | 17,1 |
Franci Križanič, minister za finance | 14,6 |
Karl Erjavec, minister za okolje in prostor | 9,0 |
Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve | 8,5 |
Samuel Žbogar, minister za zunanje zadeve | 4,7 |
Borut Miklavčič, minister za zdravje | 4,5 |
Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve | 3,7 |
Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo | 3,7 |
Mitja Gaspari, minister brez listnice za razvoj | 3,5 |
Ljubica Jelušič, ministrica za obrambo | 3,4 |
Patrick Vlačič, minister za promet | 2,5 |
Aleš Zalar, minister za pravosodje | 2,1 |
Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport | 1,8 |
Boštjan Žekš, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu | 1,8 |
Milan Pogačnik, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | 1,7 |
Irma Pavlinič Krebs, ministrica za javno upravo | 0,8 |
Majda Širca, ministrica za kulturo | 0,7 |
Zlata Ploštajner, ministrica za lokalno samoupravo in regionalno politiko | - |
ne vem | 15,9 |
Novi predsednik vlade je Borut Pahor. Kakšna so vaša pričakovanja, bo bolj ali manj uspešen od dosedanjega predsednika vlade?
| % |
bo bolj uspešen | 55,1 |
bo enako uspešen | 19,1 |
bo manj uspešen | 20,4 |
ne vem | 5,4 |
Našteli vam bomo nekatera področja dela vlade. Prosim, navedite tisto področje dela, kateremu bi morala nova vlada po vašem mnenju posvetiti največ pozornosti?
| % |
ukrepi za ublažitev finančne, ekonomske in socialne krize | 36,2 |
boj proti tajkunom, neupravičenemu bogatenju in kriminalu | 19,7 |
plačna politika in pokojnine | 17,8 |
ukrepi, s katerimi bi izboljšala položaj v javnem zdravstvu, šolstvu | 9,1 |
ureditev odnosov s sosednjimi državami | 3,5 |
odpravljanje političnih privilegijev | 3,3 |
varstvo okolja | 2,5 |
zagotavljanje osebne varnosti državljanov | 1,9 |
spreminjanje zakonodaje in varstvo zakonitosti | 1,1 |
politika zaposlovanja | 0,5 |
drugo | 1,1 |
ne vem | 3,3 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 18. – 20. november 2008 N=700
|