|
Vox populi - Aktualna vprašanja
MAREC 1999
Ali bi bili vi pripravljeni dati določeno količino denarja, vredne predmete ipd., če bi sebi ali svoji družini…
| | sem že dal | dal bi | ne bi dal | ne vem
| reševali zdravstvene težave | 1,7 | 73,9 | 18,7 | 5,7 |
| iskali službo | 0,6 | 56,8 | 30,1 | 12,6 |
| urejali težave v šoli | 0,9 | 46,8 | 39,9 | 12,4 |
|
Ali je po vašem mnenju v Sloveniji veliko korupcije?
| 1. da, veliko | 76,7 |
| 2. niti niti | 8,7 |
| 3. malo | 4,7 |
| 4. ne vem | 9,8 |
In če primerjamo Slovenijo z drugimi deželami ali je v Sloveniji več ali manj korupcije kot:
| | več | manj | enako | ne vem |
| v zahodnoevropskih državah | 27,0 | 19,5 | 31,1 | 22,4 |
| v vzhodnoevropskih državah | 11,0 | 34,4 | 23,1 | 31,5 |
Poznate kakšen konkreten primer korupcije pri nas?
| 1. da (navede) | 23,0 |
| 2. da (ne navede) | 12,0 |
| 3. ne | 65,0 |
Ali nam lahko navedete kje ste zasledili primer korupcije?
| 1. v službi | 16,5 |
| 2. v zdravstvu | 23,8 |
| 3. v šoli | 7,9 |
| 4. v državni upravi | 32,9 |
| 5. drugo | 12,8 |
| 6. ne želim povedati | 6,1 |
Koliko je pri nas razširjena korupcija na naslednjih področjih:
| | veliko | srednje | malo | ne vem | nič |
| policija | 17,7 | 39,1 | 19,4 | 21,1 | 2,7 |
| vojska | 12,6 | 26,0 | 20,3 | 37,5 | 3,7 |
| državna in lokal. uprava | 33,1 | 32,1 | 9,8 | 24,3 | 0,7 |
| zdravstvo | 27,0 | 31,1 | 19,3 | 21,0 | 1,7 |
| šolstvo | 10,8 | 27,7 | 27,2 | 28,1 | 6,1 |
Kakšna ravnanja bi se morala prakticirati ob izbruhu korupcije na ravni vladnih resorjev? Ali naj odgovarja, odstopi tisti, ki je zagrešil nedovoljena dejanja ali naj odstopi minister skupaj z državnimi sekretarji ali celo vlada?
| 1. naj odgovarja in odstopi tisti, ki je neposredno zagrešil nedovoljena dejanja | 62,8 |
| 2. naj odstopi tudi minister | 13,0 |
| 3. naj odstopi celotna vlada | 16,4 |
| 4. drugo | 2,0 |
| 5. ne vem | 5,8 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 16. in 17. marec 1999 (N=700)
|