|
Vox populi - Aktualna vprašanja
MAREC 2012
Kako ocenjujete delo vlade (nove vlade), kot uspešno ali neuspešno?
| % |
uspešno | 32,6 |
neuspešno | 37,2 |
ne vem | 30,2 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli šest predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa, Janeza Janšo in Boruta Pahorja. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| % |
Janez Drnovšek | 52,9 |
Janez Janša | 17,7 |
Borut Pahor | 8,4 |
Lojze Peterle | 7,9 |
Andrej Bajuk | 2,2 |
Anton Rop | 1,0 |
vsi enako | 0,6 |
noben | 4,8 |
ne vem | 4,6 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| % |
Radovan Žerjav | 31,4 |
Janez Šuštaršič | 20,3 |
Žiga Turk | 9,6 |
Vinko Gorenak | 9,0 |
Franc Bogovič | 8,4 |
Senko Pličanič | 6,5 |
Ljudmila Novak | 4,7 |
Andrej Vizjak | 3,7 |
Karl Erjavec | 3,2 |
Tomaž Gantar | 2,4 |
Zvonko Černač | 1,9 |
Aleš Hojs | 0,3 |
vsi | 0,1 |
noben | 9,0 |
ne vem | 43,1 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| % |
Karl Erjavec | 26,2 |
Vinko Gorenak | 6,5 |
Ljudmila Novak | 6,1 |
Žiga Turk | 3,9 |
Senko Pličanič | 2,8 |
Andrej Vizjak | 2,6 |
Zvonko Černač | 2,1 |
Radovan Žerjav | 2,0 |
Franc Bogovič | 1,1 |
Janez Šuštaršič | 1,0 |
Tomaž Gantar | 0,8 |
Aleš Hojs | 0,6 |
vsi | 3,8 |
noben | 5,1 |
ne vem | 56,0 |
Zdaj pa še, prosim, z oceno od 1 do 5 (kjer je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena) ocenite delo predsednika vlade Janeza Janše!
Februarja je civilna iniciativa vložila zahtevo za razpis referenduma o družinskem zakoniku. Referendum bo v nedeljo 25. Kolikšna je verjetnost, da se ga boste udeležili?
| % |
zagotovo ne | 20,7 |
verjetno ne | 10,6 |
verjetno da | 14,8 |
zagotovo da | 42,4 |
ne vem | 11,4 |
»Ali ste za to, da se uveljavi Družinski zakonik, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 16. junija 2011?«
| % |
da | 47,2 |
ne | 40,4 |
ne vem | 12,4 |
Če bi bile v nedeljo volitve za predsednika republike, komu bi dali svoj glas?
| % |
Borutu Pahorju | 21,9 |
dr. Ernestu Petriču | 3,2 |
dr. Danilu Türku | 46,2 |
dr. Milanu Zveru | 20,0 |
drugemu | 1,7 |
ne vem | 4,5 |
ne bi volil | 2,4 |
Če se bi v drugem krogu pomerila Borut Pahor in Danilo Türk, za koga bi glasovali?
| % |
Pahor | 40,4 |
Türk | 50,8 |
ne vem | 3,4 |
noben | 5,4 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 13. - 15. marec 2012 N=700
|