|
Vox populi - Aktualna vprašanja
MAREC 2007
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| % |
uspešno | 42,3 |
neuspešno | 45,6 |
ne vem | 12,0 |
Ali ste v zadnjega pol leta spremenili mnenje o uspešnosti dela vlade?
| % |
da | 22,7 |
ne | 72,5 |
ne vem | 4,9 |
Odgovarjajo tisti, ki so spremenili mnenje.
Zakaj ste spremenili mnenje o uspešnosti dela vlade?
| % |
neizpolnjevanje volilnih obljub | 26,2 |
vedno slabše delo | 20,8 |
zadeve spreminjajo na boljše | 12,2 |
neuspešne reforme | 8,1 |
zaradi afer | 6,7 |
kadrovske menjave | 3,0 |
deluje enako kot prejšnje vlade | 1,1 |
drugo | 8,7 |
ne vem | 13,0 |
Če bi na volitvah za državni zbor nastopila politična stranka ali lista, ki bi nastala iz društva Zares, ki so ga oblikovali poslanci, ki so izstopili iz LDS, bi ji dali svoj glas?
| % |
da | 30,8 |
ne | 56,3 |
ne vem | 12,9 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli pet predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa in Janeza Janšo. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| mar. 05 | jun. 05 | sept. 05 | dec. 05 | mar. 06 | jun. 06 | sep. 06 | dec. 06 | mar. 07 |
Lojze Peterle | 4,9 | 7,3 | 6,0 | 6,7 | 7,9 | 8,1 | 9,2 | 15,8 | 12,9 |
Janez Drnovšek | 42,0 | 48,8 | 45,7 | 54,1 | 48,8 | 42,0 | 44,6 | 35,3 | 43,2 |
Andrej Bajuk | 1,5 | 1,0 | 2,1 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 1,8 |
Anton Rop | 7,9 | 8,5 | 5,8 | 7,8 | 7,2 | 9,7 | 6,3 | 7,3 | 6,2 |
Janez Janša | 27,5 | 21,2 | 31,9 | 18,8 | 22,4 | 23,8 | 25,9 | 30,8 | 24,0 |
vsi enako | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 2,2 | 2,9 | 1,4 | 0,7 | 1,3 |
noben | 4,5 | 3,3 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 1,5 | 3,4 |
ne vem | 10,6 | 8,7 | 5,6 | 8,1 | 6,8 | 8,3 | 7,6 | 8,3 | 7,2
|
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| jun. 05 | sept. 05 | dec. 05 | mar. 06 | jun. 06 | sep. 06 | dec. 06 | mar. 07 |
dr. Milan Zver | 17,3 | 19,4 | 19,0 | 21,3 | 21,7 | 20,2 | 31,2 | 30,1 |
dr. Gregor Virant | 8,4 | 5,8 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 6,4 | 28,4 | 27,8 |
dr. Andrej Bajuk | 9,3 | 4,7 | 4,5 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 18,8 | 13,7 |
mag. Andrej Vizjak | 7,2 | 3,2 | 4,5 | 6,1 | 4,7 | 7,3 | 7,9 | 10,3 |
mag. Janez Božič | 2,7 | 4,6 | 3,7 | 5,0 | 3,2 | 2,8 | 5,8 | 7,1 |
Janez Podobnik, dr. med. | 4,1 | 6,8 | 3,4 | 8,9 | 6,4 | 8,5 | 11,5 | 7,0 |
dr. Dimitrij Rupel | 18,2 | 15,4 | 12,4 | 10,8 | 15,0 | 11,0 | 6,0 | 5,4 |
Dragutin Mate | 5,6 | 4,0 | 6,9 | 4,6 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 5,0 |
Marjeta Cotman | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
dr. Lovro Šturm | 5,6 | 6,8 | 4,5 | 4,7 | 3,6 | 2,9 | 3,5 | 4,4 |
Karl Viktor Erjavec | 12,8 | 3,6 | 11,2 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | 6,5 | 4,3 |
mag. Andrej Bručan, dr. med. | 15,9 | 19,5 | 9,6 | 10,1 | 8,6 | 5,6 | 5,5 | 2,5 |
dr. Vasko Simoniti | 3,2 | 2,4 | 1,3 | 2,7 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 1,6 |
dr. Ivan Žagar | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 2,2 | 0,8 | 1,0 | 1,9 | 1,6 |
Iztok Jarc | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 |
dr. Jure Zupan | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 2,2 | 1,0 | 0,9 | 2,3 | 1,3 |
dr. Žiga Turk | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
vsi | 0,8 | 2,5 | - | 1,7 | 0,4 | 0,7 | - | 0,5 |
noben | 12,1 | 10,8 | 11,0 | 9,7 | 13,2 | 8,7 | 7,5 | 7,4 |
ne vem | 27,5 | 36,6 | 42,3 | 34,9 | 37,6 | 23,9 | 30,5 | 28,8 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| jun. 05 | sept. 05 | dec. 05 | mar. 06 | jun. 06 | sep. 06 | dec. 06 | mar. 06 |
mag. Andrej Bručan, dr. med. | 11,4 | 5,8 | 9,6 | 11,6 | 18,7 | 6,8 | 18,8 | 22,5 |
dr. Dimitrij Rupel | 8,9 | 11,7 | 8,3 | 11,0 | 12,1 | 21,6 | 13,1 | 10,8 |
dr. Andrej Bajuk | 15,1 | 14,0 | 15,3 | 10,4 | 11,1 | 14,0 | 16,1 | 17,0 |
dr. Milan Zver | 11,3 | 7,5 | 6,5 | 8,8 | 13,9 | 13,2 | 5,8 | 7,9 |
Janez Podobnik, dr. med. | 9,1 | 10,1 | 8,2 | 7,8 | 6,3 | 9,7 | 5,3 | 7,5 |
dr. Lovro Šturm | 1,8 | 2,0 | 0,7 | 6,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 2,5 |
Karl Viktor Erjavec | 6,7 | 4,7 | 3,4 | 6,5 | 7,6 | 6,1 | 4,2 | 9,8 |
Dragutin Mate | 2,3 | 2,5 | 1,2 | 5,1 | 2,6 | 4,6 | 9,6 | 6,8 |
dr. Vasko Simoniti | 2,3 | 4,1 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 5,1 | 3,1 |
mag. Andrej Vizjak | 1,8 | 3,0 | 6,9 | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 1,9 |
dr. Gregor Virant | 0,5 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 1,0 | 3,8 | 2,2 | 2,2 |
mag. Janez Božič | 1,9 | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 0,5 | 3,2 | 2,3 |
dr. Jure Zupan | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,9 | 2,9 | 2,2 | 2,3 |
dr. Ivan Žagar | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Iztok Jarc | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 |
Marjeta Cotman | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
dr. Žiga Turk | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
vsi | 1,7 | 3,1 | 3,8 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 1,6 |
noben | 6,0 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 6,0 | 3,5 | 3,1 | 5,9 |
ne vem | 41,1 | 46,5 | 49,2 | 42,9 | 40,7 | 39,4 | 42,2 | 41,2 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 20. - 22. marec 2007 N=700
|