|
Vox populi - Aktualna vprašanja
MAREC 2004
Ali podpirate politiko vlade Toneta Ropa?
| 1. da | 48,2 |
| 2. ne | 45,8 |
| 3. ne vem, nimam mnenja | 6,0 |
Katero stranko bi volili, če bi bile volitve prihodnjo nedeljo?
| % |
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev | 2,2 |
LDS – Liberalna demokracija Slovenije | 20,9 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 19,0 |
SLS – Slovenska ljudska stranka | 4,1 |
SNS – Slovenska nacionalna stranka | 3,7 |
ZLSD – Združena lista socialnih demokratov | 5,2 |
Nsi – Nova Slovenija | 2,5 |
SMS – Stranka mladih Slovenije | 1,4 |
drugo | 1,4 |
ne vem | 26,6 |
ne bi volil | 13,0 |
Odgovarjajo tisti, ki ne vedo, katero stranko bi volili.
Nam lahko vsaj zaupate, katera stranka vam je najbližja?
| N = 175 100 % | N = 656 26,6% * |
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 2,5 | 0,7 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 16,2 | 4,3 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 6,5 | 1,7 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 8,3 | 2,2 |
SNS - Slovenska nacionalna stranka | 1,7 | 0,5 |
ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 2,0 | 0,5 |
NSi – Nova Slovenija | 3,7 | 1,0 |
SMS – Stranka mladih Slovenije | 3,0 | 0,8 |
drugo | 1,8 | 0,5 |
ne vem | 54,3 | 14,5 |
* numerus tisti, ki so na predhodno vprašanje odgovorili "ne vem"
Odgovarjajo tisti, ki izberejo stranko, ali povedo, katera jim je najbližja.
Je to ista stranka, kot ste jo volili na zadnjih državnozborskih volitvah novembra 2000?
| % |
da | 61,2 |
ne | 23,1 |
takrat nisem volil | 7,5 |
ne vem, ne spomnim se, ne želim odgovoriti | 8,2 |
Odgovarjajo tisti, ki ne bi volili iste stranke kot novembra 2000.
Zakaj ne boste volili iste stranke?
| % |
ker ni izpolnila volilnih obljub | 23,2 |
osebno sem nezadovoljen z delom stranke | 16,7 |
zaradi afer in škandalov, v katere je bila vpletena ta stranka | 4,3 |
ker druga stranka ponuja boljši program | 10,8 |
čas je za spremembe | 27,5 |
drugo | 4,9 |
ne vem | 12,6 |
Odgovarjajo tisti, ki ne bi volili iste stranke kot leta 2000.
Bi nam zaupali, katero stranko ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah novembra 2000?
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 0,9 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 30,8 |
SDS - Slovenska demokratska stranka | 4,1 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 4,7 |
SNS - Slovenska nacionalna stranka | 1,4 |
ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 5,4 |
NSI – Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka | 2,8 |
ne vem | 2,3 |
nisem volil | 27,7 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 17. in 18. marec 2004 N=700
|