|
Vox populi - Aktualna vprašanja
MAJ 2015
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| % |
uspešno | 28,9 |
neuspešno | 64,5 |
ne vem | 6,5 |
Prosim, da z ocenami od 1 do 5 (kjer 1 pomeni zelo neuspešna in 5 zelo uspešna) ocenite, kako uspešna je vlada na naslednjih področjih:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ne vem | povprečna ocena |
privatizacija | 27,2 | 31,6 | 32,1 | 3,8 | 0,2 | 5,1 | 2,14 |
zagotavljanje novih delovnih mest | 42,0 | 38,2 | 14,7 | 3,0 | 0,4 | 1,8 | 1,79 |
pomoč gospodarstvu | 27,9 | 38,5 | 26,2 | 3,8 | 0,4 | 3,3 | 2,07 |
vzdržnost javnih financ | 25,2 | 35,7 | 26,2 | 5,8 | 1,0 | 6,1 | 2,17 |
kadrovska politika vlade | 31,9 | 33,1 | 21,3 | 4,6 | 1,3 | 7,9 | 2,03 |
socialna politika | 23,0 | 32,5 | 31,2 | 9,2 | 0,4 | 3,6 | 2,29 |
zagotavljanje suverenosti države | 13,6 | 25,8 | 35,1 | 18,4 | 1,6 | 5,4 | 2,67 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 12. – 14. maj 2015 N=700
|