|
Vox populi - Aktualna vprašanja
MAJ 2012
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| % |
uspešno | 32,5 |
neuspešno | 59,6 |
ne vem | 7,9 |
Čez nekaj dni bo minilo prvih 100 dni delovanja vlade Janeza Janše. Ali je vlada v tem obdobju izpolnila vaša pričakovanja ali jih ni izpolnila?
| % |
jih je izpolnila | 22,4 |
ni jih izpolnila | 72,3 |
ne vem | 5,3 |
Zdaj pa, prosim, ocenite, ali je vaša pričakovanja izpolnil predsednik vlade Janez Janša.
| % |
da, v celoti je izpolnil pričakovanja | 10,1 |
pričakovanja je izpolnil le deloma | 38,3 |
ne, pričakovanj ni izpolnil | 48,4 |
ne vem, ne morem oceniti | 3,3 |
Katera vlada je bila po vašem mnenju bolj uspešna, sedanja Janševa ali prejšnja Pahorjeva vlada?
| % |
Janševa | 26,2 |
Pahorjeva | 23,6 |
obe sta bili enako uspešni | 35,2 |
ne vem, ne morem oceniti | 15,1
|
Našteli vam bomo nekatera področja dela, ki so bila v teh stotih dneh vlade najbolj izpostavljena, vi pa, prosim, z uporabo ocen od 1 do 5 ocenite uspešnost delovanja vlade na teh področjih.
| zelo neuspešno | neuspešno | niti niti | uspešno | zelo uspešno | ne vem | Povp. ocena |
Kadrovska politika vlade | 22,0 | 25,7 | 32,9 | 9,3 | 1,5 | 8,7 | 2,37 |
Zagotavljanje delovnih mest in reševanje brezposelnosti | 50,1 | 29,8 | 12,1 | 5,0 | 0,2 | 2,6 | 1,72 |
Sprejemanje ukrepov za reševanje finančne in gospodarske krize | 23,3 | 27,3 | 26,1 | 14,2 | 6,4 | 2,7 | 2,52 |
Zdravstvo | 23,9 | 24,1 | 32,8 | 9,6 | 2,1 | 7,6 | 2,37 |
Socialna politika | 31,1 | 33,8 | 22,5 | 4,9 | 2,2 | 5,5 | 2,08 |
Šolstvo, univerze in znanost | 26,9 | 26,5 | 26,8 | 9,3 | 2,1 | 8,4 | 2,27 |
Plače v javnem sektorju | 25,8 | 26,2 | 25,9 | 11,7 | 4,4 | 5,9 | 2,39 |
Varovanje okolja | 18,6 | 23,2 | 30,3 | 13,4 | 2,9 | 11,7 | 2,53 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 15. - 17. maj 2012 N=700
|