|
Vox populi - Aktualna vprašanja
MAJ 2008
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| % |
uspešno | 34,6 |
neuspešno | 58,4 |
ne vem | 7,0 |
Skušajte s petstopenjsko lestvico, kjer je 1 zelo neuspešno, 5 pa zelo uspešno, oceniti predsedovanje Slovenije EU.
Povprečna ocena: 3,59
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| mar. 08 | apr. 08 | maj 08 |
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 2,9 | 4,1 | 4,2 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 6,9 | 7,0 | 5,4 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 21,9 | 18,9 | 16,0 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 2,7 | 2,2 | 1,6 |
SNS - Slovenska nacionalna stranka | 6,8 | 6,4 | 5,7 |
SD – Socialni demokrati | 23,3 | 20,2 | 19,1 |
NSi – Nova Slovenija | 1,4 | 2,2 | 1,7 |
Zares | 8,0 | 7,7 | 6,2 |
Lipa | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
drugo | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
ne vem | 18,5 | 20,8 | 26,2 |
ne bi volil | 6,2 | 9,5 | 13,1 |
Odgovarjajo tisti, ki še ne vedo, katero stranko bi volili.
Katera stranka pa vam je najbližja?
| mar. 08 | apr. 08 | maj 08 |
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev | 0,6 | 0,3 | 0,7 |
LDS – Liberalna demokracija Slovenije | 1,1 | 2,1 | 0,7 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 1,2 | 2,3 | 2,9 |
SLS – Slovenska ljudska stranka | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
SNS – Slovenska nacionalna stranka | 0,2 | 0,5 | 1,1 |
SD – Socialni demokrati | 2,4 | 2,4 | 3,0 |
NSi – Nova Slovenija | 0,3 | - | 0,1 |
Zares | 1,3 | 3,0 | 2,4 |
Lipa | - | 0,1 | 0,2 |
ne vem | 10,4 | 9,5 | 12,8 |
nobena | 0,6 | 1,8 | 1,5 |
Opredeljeni in tisti, ki jim je stranka blizu, skupaj:
| opredeljeni | stranka jim je blizu | skupaj maj |
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 4,2 | 0,7 | 4,9 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 5,4 | 1,2 | 6,6 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 16,0 | 2,9 | 18,9 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 1,6 | 0,8 | 2,4 |
SNS - Slovenska nacionalna stranka | 5,7 | 1,1 | 6,8 |
SD – Socialni demokrati | 19,1 | 3,0 | 22,1 |
NSi – Nova Slovenija | 1,7 | 0,1 | 1,9 |
Zares | 6,2 | 2,4 | 8,6 |
Lipa | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
drugo | 0,2 | - | 0,2 |
ne vem | 26,2 | 12,3 | 12,3 |
nobena | 13,1 | 1,5 | 14,6 |
Naftni derivati se čedalje bolj dražijo. So cene motornih goriv in kurilnega olja že dosegle takšno raven, ko bi bil ogrožen vaš osebni življenjski standard?
Ali ste zaradi naraščanja cen naftnih derivatov medtem spremenili vaše potovalne navade?
Za koliko bi se morala cena motornega goriva, ki ga uporabljate, povišati, da bi se občutno manj vozili z vozili na motorni pogon?
| % |
do 10% | 25,7 |
nad 10 do 20 % | 14,2 |
nad 20 do 50 % | 13,7 |
nad 50 do 100% | 4,9 |
več kot 100 % | 2,9 |
ne vozim se z vozili na motorni pogon | 21,2 |
ne glede na ceno, bi še naprej uporabljal vozila na motorni pogon | 17,3 |
Ali ste v vašem gospodinjstvu zaradi naraščanja cen kurilnega olja začeli varčevati pri stroških za ogrevanje ali prešli na uporabo drugega, cenejšega vira energije?
| % |
da, začel sem varčevati pri stroških za ogrevanje | 23,4 |
začel sem uporabljati druge vire energije za ogrevanje | 18,4 |
ne, nič nisem storil | 18,2 |
ne ogrevamo se s kurilnim oljem | 39,5 |
drugo | 0,5 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 20. – 22. maj 2008 N=1000
|