|
Vox populi - Aktualna vprašanja
JUNIJ 2008
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| % |
uspešno | 42,3 |
neuspešno | 50,3 |
ne vem | 7,4 |
Skušajte s petstopenjsko lestvico, kjer je 1 zelo neuspešno, 5 pa zelo uspešno, oceniti predsedovanje Slovenije EU.
Povprečna ocena: |
marec | april | maj | junij |
3,54 | 3,54 | 3,59 | 3,79 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| apr. 08 | maj 08 | jun. 08 |
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 4,1 | 4,2 | 4,8 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 7,0 | 5,4 | 6,4 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 18,9 | 16,0 | 19,0 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 2,2 | 1,6 | 2,5 |
SNS - Slovenska nacionalna stranka | 6,4 | 5,7 | 3,7 |
SD – Socialni demokrati | 20,2 | 19,1 | 19,2 |
NSi – Nova Slovenija | 2,2 | 1,7 | 1,7 |
Zares | 7,7 | 6,2 | 7,5 |
Lipa | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
drugo | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
ne vem | 20,8 | 26,2 | 22,3 |
ne bi volil | 9,5 | 13,1 | 12,4 |
Odgovarjajo tisti, ki še ne vedo, katero stranko bi volili.
Katera stranka pa vam je najbližja?
| apr. 08 | maj 08 | jun. 08 |
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev | 0,3 | 0,7 | 0,4 |
LDS – Liberalna demokracija Slovenije | 2,1 | 0,7 | 1,5 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 2,3 | 2,9 | 1,6 |
SLS – Slovenska ljudska stranka | 0,3 | 0,8 | 1,3 |
SNS – Slovenska nacionalna stranka | 0,5 | 1,1 | 0,6 |
SD – Socialni demokrati | 2,4 | 3,0 | 2,9 |
NSi – Nova Slovenija | - | 0,1 | 0,4 |
Zares | 3,0 | 2,4 | 1,9 |
Lipa | 0,1 | 0,2 | - |
drugo | - | - | 0,2 |
ne vem | 9,5 | 12,8 | 7,6 |
nobena | 1,8 | 1,5 | 3,9 |
Opredeljeni in tisti, ki jim je stranka blizu, skupaj:
| opredeljeni | stranka jim je blizu | skupaj junij |
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 4,8 | 0,4 | 5,2 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 6,4 | 1,5 | 7,9 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 19,0 | 1,6 | 20,6 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 2,5 | 1,3 | 3,8 |
SNS - Slovenska nacionalna stranka | 3,7 | 0,6 | 4,3 |
SD – Socialni demokrati | 19,2 | 2,9 | 22,1 |
NSi – Nova Slovenija | 1,7 | 0,4 | 2,1 |
Zares | 7,5 | 1,9 | 9,4 |
Lipa | 0,2 | - | 0,2 |
drugo | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
ne vem | 22,3 | 7,6 | 7,6 |
nobena | 12,4 | 3.9 | 16,3 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli pet predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa in Janeza Janšo. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| % |
Lojze Peterle | 7,9 |
Janez Drnovšek | 54,4 |
Andrej Bajuk | 1,7 |
Anton Rop | 3,8 |
Janez Janša | 23,7 |
vsi enako | 1,8 |
noben | 2,0 |
ne vem | 4,8 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| % |
dr. Gregor Virant, minister za javno upravo | 41,8 |
dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport | 30,2 |
Karl Viktor Erjavec, minister za obrambo | 19,3 |
Radovan Žerjav, minister za promet | 14,5 |
Zofija Mazej Kukovič, minister za zdravje | 10,2 |
mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo | 8,6 |
dr. Andrej Bajuk, minister za finance | 6,8 |
dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve | 5,6 |
Marjeta Cotman, ministrica za delo, družino in socialne zadeve | 5,6 |
Dragutin Mate, minister za notranje zadeve | 4,1 |
Janez Podobnik, dr. med., minister za okolje in prostor | 4,1 |
Iztok Jarc, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | 2,8 |
dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje | 2,1 |
dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo | 1,5 |
Mojca Kucler Dolinar, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo | 1,5 |
dr. Žiga Turk, minister brez listnice, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije | 1,3 |
dr. Ivan Žagar, minister brez resorja, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko | 0,7 |
vsi | 2,6 |
noben | 8,2 |
ne vem | 18,6 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| % |
dr. Andrej Bajuk, minister za finance | 22,0 |
Janez Podobnik, dr. med., minister za okolje in prostor | 21,4 |
Karl Viktor Erjavec, minister za obrambo | 16,9 |
dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve | 13,5 |
Zofija Mazej Kukovič, minister za zdravje | 9,5 |
dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje | 7,9 |
dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport | 7,5 |
dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo | 5,7 |
Dragutin Mate, minister za notranje zadeve | 5,4 |
mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo | 4,2 |
Iztok Jarc, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | 3,9 |
Marjeta Cotman, ministrica za delo, družino in socialne zadeve | 3,6 |
dr. Gregor Virant, minister za javno upravo | 2,9 |
Radovan Žerjav, minister za promet | 2,3 |
dr. Ivan Žagar, minister brez resorja, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko | 1,2 |
Mojca Kucler Dolinar, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo | 1,1 |
dr. Žiga Turk, minister brez listnice, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije | 0,9 |
vsi | 2,0 |
noben | 7,1 |
ne vem | 32,1 |
Kdo bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za predsednika vlade v naslednjem mandatu?
| % |
Borut Pahor | 28,4 |
Janez Janša | 24,9 |
Gregor Golobič | 7,5 |
Zmago Jelinčič | 2,7 |
Gregor Virant | 1,7 |
Lojze Peterle | 1,6 |
Mitja Gaspari | 1,4 |
Janez Potočnik | 1,4 |
Katarina Kresal | 1,1 |
drugi | 4,7 |
ne vem | 24,8 |
Katera stranka bo po vašem mnenju zmagala na jesenskih državnozborskih volitvah?
| % |
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 0,4 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 3,0 |
SDS – Slovenska demokratska stranka | 26,8 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 1,2 |
SNS - Slovenska nacionalna stranka | 1,0 |
SD – Socialni demokrati | 39,0 |
NSi – Nova Slovenija | 0,9 |
Zares | 1,5 |
ne vem | 26,3 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 17. – 19. junij 2008 N=1000
|