|
Vox populi - Aktualna vprašanja
JUNIJ 2006
Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
| % |
da | 44,8 |
ne | 40,7 |
ne vem | 14,5 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli pet predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa in Janeza Janšo. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| mar 05 | jun 05 | sep 05 | dec 05 | mar 06 | jun 06 |
Lojze Peterle | 4,9 | 7,3 | 6,0 | 6,7 | 7,9 | 8,1 |
Janez Drnovšek | 42,0 | 48,8 | 45,7 | 54,1 | 48,8 | 42,0 |
Andrej Bajuk | 1,5 | 1,0 | 2,1 | 0,8 | 1,5 | 1,2 |
Anton Rop | 7,9 | 8,5 | 5,8 | 7,8 | 7,2 | 9,7 |
Janez Janša | 27,5 | 21,2 | 31,9 | 18,8 | 22,4 | 23,8 |
vsi enako | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 2,2 | 2,9 |
nobeden | 4,5 | 3,3 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 4,0 |
ne vem | 10,6 | 8,7 | 5,6 | 8,1 | 6,8 | 8,3 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| jun. 05 | sept. 05 | dec. 05 | mar. 06 | jun. 06 |
dr. Milan Zver | 17,3 | 19,4 | 19,0 | 21,3 | 21,7 |
dr. Andrej Bajuk | 9,3 | 4,7 | 4,5 | 17,0 | 15,0 |
dr. Dimitrij Rupel | 18,2 | 15,4 | 12,4 | 10,8 | 15,0 |
mag. Andrej Bručan, dr. med. | 15,9 | 19,5 | 9,6 | 10,1 | 8,6 |
Janez Podobnik, dr. med. | 4,1 | 6,8 | 3,4 | 8,9 | 6,4 |
Karl Viktor Erjavec | 12,8 | 3,6 | 11,2 | 6,0 | 5,3 |
mag. Andrej Vizjak | 7,2 | 3,2 | 4,5 | 6,1 | 4,7 |
dr. Gregor Virant | 8,4 | 5,8 | 4,0 | 6,5 | 4,0 |
dr. Lovro Šturm | 5,6 | 6,8 | 4,5 | 4,7 | 3,6 |
Dragutin Mate | 5,6 | 4,0 | 6,9 | 4,6 | 3,6 |
mag. Janez Drobnič | 11,7 | 7,5 | 7,1 | 7,3 | 3,2 |
mag. Janez Božič | 2,7 | 4,6 | 3,7 | 5,0 | 3,2 |
dr. Vasko Simoniti | 3,2 | 2,4 | 1,3 | 2,7 | 2,4 |
Marija Lukačič | 3,4 | 4,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 |
dr. Jure Zupan | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 2,2 | 1,0 |
dr. Ivan Žagar | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 2,2 | 0,8 |
Jože P. Damijan | - | - | - | 0,7 | - |
vsi | 0,8 | 2,5 | - | 1,7 | 0,4 |
noben | 12,1 | 10,8 | 11,0 | 9,7 | 13,2 |
ne vem | 27,5 | 36,6 | 42,3 | 34,9 | 37,6 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| jun. 05 | sept. 05 | dec. 05 | mar. 06 | jun. 06 |
mag. Andrej Bručan, dr. med. | 11,4 | 5,8 | 9,6 | 11,6 | 18,7 |
dr. Milan Zver | 11,3 | 7,5 | 6,5 | 8,8 | 13,9 |
Marija Lukačič | 18,0 | 7,9 | 9,3 | 9,1 | 12,2 |
dr. Dimitrij Rupel | 8,9 | 11,7 | 8,3 | 11,0 | 12,1 |
dr. Andrej Bajuk | 15,1 | 14,0 | 15,3 | 10,4 | 11,1 |
mag. Janez Drobnič | 12,3 | 12,2 | 11,9 | 20,0 | 8,2 |
Karl Viktor Erjavec | 6,7 | 4,7 | 3,4 | 6,5 | 7,6 |
Janez Podobnik, dr. med. | 9,1 | 10,1 | 8,2 | 7,8 | 6,3 |
dr. Vasko Simoniti | 2,3 | 4,1 | 1,2 | 3,5 | 3,0 |
Dragutin Mate | 2,3 | 2,5 | 1,2 | 5,1 | 2,6 |
mag. Andrej Vizjak | 1,8 | 3,0 | 6,9 | 3,5 | 2,5 |
dr. Lovro Šturm | 1,8 | 2,0 | 0,7 | 6,8 | 2,1 |
mag. Janez Božič | 1,9 | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 2,1 |
dr. Jure Zupan | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,9 |
dr. Gregor Virant | 0,5 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 1,0 |
dr. Ivan Žagar | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Jože P. Damijan | - | - | - | 1,7 | - |
vsi | 1,7 | 3,1 | 3,8 | 1,2 | 1,8 |
noben | 6,0 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 6,0 |
ne vem | 41,1 | 46,5 | 49,2 | 42,9 | 40,7 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 14. in 15. junij 2006 N=700
|