|
Vox populi - Aktualna vprašanja
JUNIJ 2003
Ali podpirate politiko vlade Toneta Ropa?
 | 1. da | 52,7 |
 | 2. ne | 36,8 |
 | 3. ne vem, nimam mnenja | 10,5 |
Prosim, ocenite z ocenami od 1 (neuspešno) do 5 (zelo uspešno) delo predsednika vlade mag. Antona Ropa!
| % |
1 | 7,8 |
2 | 11,9 |
3 | 30,6 |
4 | 34,3 |
5 | 9,0 |
ne vem | 6,4 |
povprečna ocena | 3,27 |
Kateri minister oziroma ministrstvo je po vašem mnenju pri svojem delu najbolj uspešno?
| % |
Ministrstvo za zunanje zadeve - Rupel | 9,3 |
Minister za evropske zadeve - Potočnik | 8,0 |
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport - Gaber | 6,5 |
Ministrstvo za finance - Mramor | 6,4 |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano-But | 6,0 |
Ministrstvo za zdravje - Keber | 5,5 |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Dimovski | 3,6 |
Ministrstvo za obrambo - Grizold | 1,4 |
Ministrstvo za notranje zadeve -Bohinc | 1,1 |
Ministrstvo za kulturo - Rihter | 0,7 |
Ministrstvo za gospodarstvo - Petrin | 0,6 |
Ministrstvo za pravosodje -Bizjak | 0,5 |
Ministrstvo za okolje in prostor - Kopač | 0,5 |
Ministrstvo za promet in zveze - Presečnik | 0,5 |
Ministrstvo za informacijsko družbo - Gantar | 0,1 |
Ministrica za regionalni razvoj - Kovač | - |
ne vem | 39,0 |
noben/-o | 10,2 |
Kateri minister oziroma ministrstvo je po vašem mnenju pri svojem delu najmanj uspešno?
| % |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano-But | 13,9 |
Ministrstvo za zdravje - Keber | 5,5 |
Ministrstvo za zunanje zadeve - Rupel | 4,7 |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Dimovski | 4,6 |
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport - Gaber | 3,7 |
Ministrstvo za gospodarstvo - Petrin | 3,6 |
Ministrstvo za pravosodje -Bizjak | 3,3 |
Ministrstvo za notranje zadeve -Bohinc | 3,2 |
Ministrstvo za finance - Mramor | 3,1 |
Ministrstvo za okolje in prostor - Kopač | 2,5 |
Ministrstvo za kulturo - Rihter | 1,9 |
Ministrstvo za promet in zveze - Presečnik | 1,3 |
Ministrstvo za informacijsko družbo - Gantar | 0,8 |
Ministrstvo za obrambo - Grizold | 0,7 |
Minister za evropske zadeve - Potočnik | 0,2 |
Ministrica za regionalni razvoj - Kovač | 0,2 |
ne vem | 43,1 |
noben/-o | 3,6 |
Ali so po vašem mnenju v vladi potrebne kakšne kadrovske spremembe na ministrskih mestih?
| % |
da | 63,0 |
ne | 22,8 |
ne vem | 14,1 |
Odgovarjajo tisti, ki menijo, da so v vladi potrebne kadrovske spremembe.
Če bi imeli možnost opraviti kadrovske spremembe v vladi, katere ministre bi vi zamenjali? (Možnih več odgovorov.)
| % |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano-But | 28,0 |
Ministrstvo za zunanje zadeve - Rupel | 18,0 |
Ministrstvo za zdravje - Keber | 14,7 |
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport - Gaber | 12,6 |
Ministrstvo za gospodarstvo - Petrin | 11,1 |
Ministrstvo za notranje zadeve -Bohinc | 8,8 |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Dimovski | 8,5 |
Ministrstvo za promet in zveze - Presečnik | 5,6 |
Ministrstvo za pravosodje -Bizjak | 5,2 |
Ministrstvo za finance - Mramor | 4,4 |
Ministrstvo za okolje in prostor - Kopač | 4,2 |
Ministrstvo za informacijsko družbo - Gantar | 2,8 |
Ministrstvo za obrambo - Grizold | 2,7 |
Ministrstvo za kulturo - Rihter | 2,2 |
Ministrica za regionalni razvoj - Kovač | 1,3 |
Minister za evropske zadeve - Potočnik | 0,6 |
ne vem | 41,0 |
nobenega | 2,7 |
Ali bi bilo po vašem mnenju potrebno zamenjati tudi predsednika vlade, mag. Antona Ropa?
| % |
da | 20,1 |
ne | 70,5 |
ne vem | 9,5 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 18. in 19. junij 2003 (N=700)
|