|
Vox populi - Aktualna vprašanja
JULIJ 1999
Kateri, od naštetih volilnih sistemov, bi bil za Slovenijo najbolj primeren: proporcionalni, kombinirani ali dvokrožni?
 | 1. proporcionalni | 14,7 |
 | 2. kombinirani | 23,0 |
 | 3. dvokrožni | 22,6 |
 | 4. nobeden od teh | 1,1 |
 | 5. ne vem | 38,6 |
Našteli vam bomo tri pare s po dvema volilnima sistemoma, vi povejte, kateri sistem v paru bi vsakokrat izbrali, če bi morali med njima neposredno odločati?
 | 1. dvokrožni večinski ali | 39,1 |
 | 2. korigirani proporcionalni | 20,4 |
 | 3. ne vem | 40,4 |
 |
|
 | 1. dvokrožni večinski ali | 25,0 |
 | 2. kombinirani | 33,0 |
 | 3. ne vem | 42,0 |
 |
|
 | 1. kombinirani ali | 36,3 |
 | 2. korigirani proporcionalni | 16,6 |
 | 3. ne vem | 47,1 |
Ali menite, da bi bil nov zakonodajni referendum, katerega rezultat bi bil zavezujoč za zakonodajalca, prava rešitev za zdajšnjo pat pozicijo okrog volilnega sistema?
 | 1. da | 30,6 |
 | 2. ne | 31,9 |
 | 3. ne vem | 37,6 |
Ali bi se vi udeležili takšnega referenduma?
 | 1. da | 52,0 |
 | 2. ne | 30,6 |
 | 3. ne vem | 17,4 |
Ali ste že bili letos na dopustu?
 | | julij 96 | julij 97 | julij 98 | julij 99
 | da, sem bil | 18, 3 | 21,0 | 22,6 | 17,1 |
 | ne, nisem bil, vendar bom šel | 38,1 | 43,2 | 47,6 | 48,1 |
 | nisem bil in ne bom šel | 43,2 | 35,7 | 29,9 | 34,7 |
|
Odgovori tistih, ki so bili na dopustu...
Kje ste preživeli dopust?
 | | julij 96 | julij 97 | julij 98 | julij 99 |
 | na slovenski obali | 20,9 | 21,2 | 22,2 | 27,5 |
 | na hrvaški obali | 42,8 | 49,5 | 54,4 | 45,8 |
 | v tujini | 15,5 | 17,2 | 10,1 | 8,3 |
 | v zdravilišču | 11,2 | 5,1 | 8,9 | 5,0 |
 | v gorah | 5,3 | 3,0 | 1,9 | 5,0 |
 | na kmečkem turizmu | - | - | - | 0,8 |
 | v drugih krajih Slovenije | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 7,5 |
Odgovori tistih, ki bodo šli na dopust...
Kje boste preživeli dopust?
 | | julij 96 | julij 97 | julij 98 | julij 99 |
 | na slovenski obali | 16,0 | 22,0 | 24,3 | 24,0 |
 | na hrvaški obali | 42,0 | 47,0 | 43,0 | 43,0 |
 | v tujini | 8,7 | 6,7 | 7,7 | 7,7 |
 | v zdravilišču | 10,5 | 7,3 | 4,5 | 8,9 |
 | v gorah | 8,1 | 3,7 | 8,3 | 6,5 |
 | na kmečkem turizmu | 2,4 | 1,2 | 0,9 | 0,3 |
 | v drugih krajih Slovenije | 5,5 | 5,5 | 3,9 | 3,9 |
 | ne vem | 6,8 | 6,7 | 7,4 | 5,3 |
Odgovori anketirancev, ki trdijo, da bodo letovali v Sloveniji oz. da bodo čas dopustov preživeli doma:
Ali je na vašo odločitev, da med dopustom ostanete v Sloveniji, kaj vplivala turistična akcija »Dobrodošli doma«?
 | 1. da, je vplivala | 22,3 |
 | 2. ne, ni vplivala | 67,8 |
 | 3. ne vem | 9,9 |
Ali ste zadovoljni s turistično ponudbo v Sloveniji?
 | 1. da, sem zadovoljen | 44,9 |
 | 2. zadovoljen sem tako-tako | 28,0 |
 | 3. ne, nisem zadovoljen | 14,6 |
 | 4. ne vem, ne morem oceniti | 12,6 |
Ali bi vi svojim prijateljem, znancem in sorodnikom, ki živijo v tujini ter drugim osebam iz tujine priporočili, naj letujejo v Sloveniji?
 | 1. da, priporočil bi jim | 89,6 |
 | 2. ne, ne bi jim tega priporočal | 6,6 |
 | 3. ne vem | 3,9 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 20. in 21. julij 1999 (N=700)
|