|
Vox populi - Aktualna vprašanja
JULIJ 2001
Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
| 1. da | 66,6 |
| 2. ne | 20,4 |
| 3. ne vem, nimam mnenja | 13,1 |
Predsednika slovenske in hrvaške vlade se pogajata o razmejitvi vzdolž reke Dragonje in v Piranskem zalivu ter o Jedrski elektrarni Krško. Ali bi se strinjali z rešitvijo, ko bi Slovenija v zameno za zanjo manj ugodne rešitve v zvezi z jedrsko elektrarno dobila večino Piranskega zaliva in prost dostop (koridor) do odprtega morja?
| 1. da, s tako rešitvijo bi se strinjal | 59,8 |
| 2. ne, s tako rešitvijo se ne bi strinjal | 23,8 |
| 3. ne vem | 16,4 |
Kaj je po vašem mnenju za Slovenijo bolj pomembno: da ji pripadejo sporni istrski zaselki Skrile, Mlini, Bužin in Škodelin na južni strani Dragonje ali da Slovenija dobi suverenost nad večino Piranskega zaliva ter prost izhod na odprto morje?
| 1. bolj pomembno je, da Slovenija dobi sporne zaselke ob Dragonji | 6,1 |
| 2. bolj pomembno je, da Slovenija dobi suverenost nad večino Piranskega zaliva in prost izhod na odprto morje | 70,4 |
| 3. ne vem, ne morem oceniti | 23,5 |
Kakšen bi bil, po vašem mnenju, najprimernejši način reševanja odprtih vprašanj s Hrvaško?
| |
1998 |
2001 |
| Slovenija bi morala nekoliko popustiti | 0,6 | 1,9 |
| Slovenija naj zaostri slovenske pogoje za ureditev odnosov | 33,7 | 20,3 |
| pogajanja naj se za nekaj časa zamrznejo | 2,0 | 2,3 |
| naj se pokliče mednarodno arbitražo | 19,9 | 12,5 |
| prijateljsko pogajanje, kompromis | 34,9 | 56,7 |
| drugo | 0,7 | 0,6 |
| ne vem | 8,3 | 5,6 |
Ali pri navedenih vprašanjih Slovenija lahko popusti, ne da bi bili bistveno ogroženi njeni interesi?
| |
lahko popusti |
ne sme popuščati |
ne vem |
| | 1998 | 2001 | 1998 | 2001 | 1998 | 2001 |
| Problem JEK | 8,1 | 21,8 | 82,9 | 61,8 | 9,0 | 16,4 |
| Razmejitev v Piranskem zalivu | 4,6 | 9,2 | 86,6 | 77,6 | 8,9 | 13,2 |
| Dolg Ljubljanske banke hrvaškim varčevalcem | 38,3 | 34,4 | 31,3 | 37,1 | 30,4 | 28,5 |
| Razmejitev na Trdinovem vrhu | 11,3 | 18,1 | 62,0 | 54,8 | 26,7 | 27,1 |
| Gradnja avtocest, ki bi Hrvaški omogočila prometno povezavo z Zahodno Evropo | 34,9 | 50,1 | 45,6 | 33,0 | 19,6 | 16,9 |
| Slovenske počitniške hišice na Hrvaškem | 8,0 | 17,8 | 78,3 | 69,5 | 13,7 | 12,7 |
| Razpolaganje z nepremičninami slovenskih pravnih oseb na Hrvaškem | 4,9 | 11,8 | 75,9 | 66,3 | 19,3 | 21,9 |
Ali ste že bili letos na dopustu?
| |
07/96 |
07/97 |
07/98 |
07/99 |
07/00 |
07/01 |
| da, sem bil | 18, 3 | 21,0 | 22,6 | 17,1 | 18,1 | 20,4 |
| ne, vendar bom šel | 38,1 | 43,2 | 47,6 | 48,1 | 47,6 | 47,6 |
| nisem bil in ne bom šel | 43,2 | 35,7 | 29,9 | 34,7 | 34,3 | 32,0 |
Odgovori tistih, ki so bili na dopustu...
Kje ste ga preživeli?
| |
07/96 |
07/97 |
07/98 |
07/99 |
07/00 |
07/01 |
| na slovenski obali | 20,9 | 21,2 | 22,2 | 27,5 | 21,3 | 18,9 |
| na hrvaški obali | 42,8 | 49,5 | 54,4 | 45,8 | 46,5 | 62,1 |
| v tujini | 15,5 | 17,2 | 10,1 | 8,3 | 13,4 | 4,3 |
| v zdravilišču | 11,2 | 5,1 | 8,9 | 5,0 | 8,7 | 5,3 |
| v gorah | 5,3 | 3,0 | 1,9 | 5,0 | 3,1 | 3,3 |
| na kmečkem turizmu | - | - | - | 0,8 | 3,1 | 0,8 |
| v drugih krajih Slo | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 7,5 | 3,9 | 5,3 |
Odgovori tistih, ki bodo šli na dopust...
Kje boste preživeli dopust?
| |
07/96 |
07/97 |
07/98 |
07/99 |
07/00 |
07/01 |
| na slovenski obali | 16,0 | 22,0 | 24,3 | 24,0 | 15,6 | 21,7 |
| na hrvaški obali | 42,0 | 47,0 | 43,0 | 43,0 | 46,8 | 44,7 |
| v tujini | 8,7 | 6,7 | 7,7 | 7,7 | 7,2 | 8,8 |
| v zdravilišču | 10,5 | 7,3 | 4,5 | 8,9 | 8,7 | 7,1 |
| v gorah | 8,1 | 3,7 | 8,3 | 6,5 | 6,6 | 4,2 |
| na kmečkem turizmu | 2,4 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 1,6 |
| v drugih krajih Slo | 5,5 | 5,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 2,2 |
| ne vem | 6,8 | 6,7 | 7,4 | 5,3 | 9,6 | 9,5 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 18. in 19. julij 2001 (N = 700)
|