|
Vox populi - Aktualna vprašanja
JULIJ 2000
Parlament se je odločil, da bo spremenil ustavo tako, da bo vanjo zapisal, da imamo v Sloveniji proporcionalni - glede na sedanjega popravljeni - volilni sistem (višji volilni prag, odprava nacionalnih list in podobno). Ali podpirate takšno odločitev parlamenta?
 | 1. da | 45,0 |
 | 2. ne | 26,7 |
 | 3. ne morem oceniti, ne vem | 28,3 |
Kateri volilni sistem je po vašem mnenju za Slovenijo najbolj primeren?
 | 1. popravljen proporcionalni | 25,0 |
 | 2. kombinirani | 9,0 |
 | 3. dvokrožni večinski | 29,6 |
 | 4. ne vem | 36,4 |
Vlada trdi, da je sedanji volilni sistem neveljaven. Se strinjate s takšnim stališčem vlade?
 | 1. strinjam se | 23,9 |
 | 2. ne strinjam se | 50,4 |
 | 3. ne vem | 25,7 |
Kdo naj po vašem mnenju dokončno odloči o novem volilnem sistemu?
 | 1. državni zbor | 21,7 |
 | 2. volilci na referendumu | 70,9 |
 | 3. ne vem | 7,4 |
Ali bi se vi, če bi bil razpisan nov referendum o volilnem sistemu, udeležili tega referenduma?
 | 1. da | 72,7 |
 | 2. ne | 19,6 |
 | 3. ne vem še | 7,7 |
Se boste jeseni udeležili državnozborskih volitev?
 | 1. zagotovo da | 73,9 |
 | 2. verjetno da | 12,1 |
 | 3. verjetno ne | 3,7 |
 | 4. zagotovo ne | 5,0 |
 | 5. ne vem | 5,3 |
Odgovarjajo tisti, ki se ne bodo udeležili volitev oz. ne vedo, katero stranko bi volili:
Pa povejte vsaj, katera vam je najbližja:
 | 1. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 0,4 |
 | 2. LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 15,9 |
 | 3. SDS - Socialdemokratska stranka | 7,0 |
 | 4. SLS + SKD - Slovenska ljudska stranka | 8,6 |
 | 5. SNS - Slovenska nacionalna stranka | 0,7 |
 | 6. ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 4,4 |
 | 7. drugo | 0,9 |
 | 8. ne vem, se ne morem odločiti | 43,8 |
 | 9. nobena | 18,3 |
Se morda spomnite in nam želite zaupati, katero stranko ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah 1996?
 | 1. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 0,9 |
 | 2. LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 30,3 |
 | 3. SDS - Socialdemokratska stranka | 8,6 |
 | 4. SKD - Slovenski krščanski demokrati | 3,0 |
 | 5. SLS - Slovenska ljudska stranka | 7,6 |
 | 6. SNS - Slovenska nacionalna stranka | 1,3 |
 | 7. ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 4,9 |
 | 8. drugo | 0,7 |
 | 9. ne vem, ne spomnim se | 29,1 |
 | 10. nisem volil | 13,7 |
Podpirate vlado dr. Andreja Bajuka?
 | 1. da | 24,9 |
 | 2. ne | 49,9 |
 | 3. ne vem | 25,3 |
Ste podpirali vlado dr. Janeza Drnovška?
 | 1. da | 74,9 |
 | 2. ne | 16,1 |
 | 3. ne vem | 9,0 |
Ali ste že bili letos na dopustu?
 | | 07/96 | 07/97 | 07/98 | 07/99 | 07/00
 | da, sem bil | 18, 3 | 21,0 | 22,6 | 17,1 | 18,1 |
 | ne, vendar bom šel | 38,1 | 43,2 | 47,6 | 48,1 | 47,6 |
 | nisem bil in ne bom šel | 43,2 | 35,7 | 29,9 | 34,7 | 34,3 |
|
Odgovori tistih, ki so bili na dopustu...
Kje ste preživeli dopust?
 | | 07/96 | 07/97 | 07/98 | 07/99 | 07/00
 | na slovenski obali | 20,9 | 21,2 | 22,2 | 27,5 | 21,3 |
 | na hrvaški obali | 42,8 | 49,5 | 54,4 | 45,8 | 46,5 |
 | v tujini | 15,5 | 17,2 | 10,1 | 8,3 | 13,4 |
 | v zdravilišču | 11,2 | 5,1 | 8,9 | 5,0 | 8,7 |
 | v gorah | 5,3 | 3,0 | 1,9 | 5,0 | 3,1 |
 | na kmečkem turizmu | - | - | - | 0,8 | 3,1 |
 | v drugih krajih Slovenije | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 7,5 | 3,9 |
|
Odgovori tistih, ki bodo šli na dopust...
Kje boste preživeli dopust?
 | | 07/96 | 07/97 | 07/98 | 07/99 | 07/00
 | na slovenski obali | 16,0 | 22,0 | 24,3 | 24,0 | 15,6 |
 | na hrvaški obali | 42,0 | 47,0 | 43,0 | 43,0 | 46,8 |
 | v tujini | 8,7 | 6,7 | 7,7 | 7,7 | 7,2 |
 | v zdravilišču | 10,5 | 7,3 | 4,5 | 8,9 | 8,7 |
 | v gorah | 8,1 | 3,7 | 8,3 | 6,5 | 6,6 |
 | na kmečkem turizmu | 2,4 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 1,5 |
 | v drugih krajih Slovenije | 5,5 | 5,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
 | ne vem | 6,8 | 6,7 | 7,4 | 5,3 | 9,6 |
|
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 18. in 19. julija 2000 (N=700)
|